06/04/2020 - R2C7 - PRIX DREA JOSSELYN SUEDE - HALMSTAD
Date : 06/04/2020
Détail : PRIX DREA JOSSELYN Course 07 6.208 - Monté. - 2.140 mètres. 2.388, 1.194, 812, 621, 525, 430. - 239 au fonds d'élevage. Pour 4 à 10 ans ayant gagné au moins 3.343, mais pas 38.200. - recul de 20 m à 16.713.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 2 | 1 | Dynamite Sand | E. Pettersson | 8a(19)0a0m4m8a |
| 3 | 2 | Brake To Vacate | J. Andersson | 0m8a8m4m(19)6m |
| 3 | Nemo Rols | H. Larsen | 3mDm(19)Dm5m7m |
| 5 | 4 | Anette Moon | M. LÖvgren | 6m0a(19)5m8aDa |
| 5 | Dual Ignitors | L. NimÅker | 0m5m4m2m4m |
| 6 | Madurai | M. Andersson | 6m4m0a(19)6m5m |
| 4 | 7 | Bonduran D'inverne | A. Erixon | 5aDaDm2aDm |
| 7 | 8 | Blue Snapper | J. Ivehag | 1mDmDm(19)3m5m |
| 1 | 9 | Bernts Ulrika | J. Carre | Da5a5a1a(19)8a |
| 10 | Mr Big Sox | J. Jakobsson | (19)0a9m8m(18)0a8m |
| 8 | 11 | Vertigo N.p. | J. Oscarsson | 4m8a3a5m(19)6a |
| 12 | Valour Kronos | T. Bengtsson | 0aDa1a(19)6a3a |
| 6 | 13 | Nikitita | J. Pilenberg | 4m0a4a4a4a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9 | 5,70€ | |
| 9 | | 2,40€ |
| 1 | | 9,60€ |
| 2 | | 13,40€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9, 1 | 110,20€ | |
| 9, 1 | | 43,10€ |
| 9, 2 | | 52,20€ |
| 1, 2 | | 54,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 9, 1, 2 | 996,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 9, 1 | 38,10€ |
| 9, 2 | 38,10€ |
| 9, 7 | 38,10€ |
| 1, 2 | 38,10€ |
| 1, 7 | 38,10€ |
| 2, 7 | 38,10€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 1, 2, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 2 655,00€ |
| 9, 1, 2, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 531,00€ |
| 9, 1, 2, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 177,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.