06/05/2026 - R1C7 - PRIX PAUL KARLE - VINCENNES
Date : 06/05/2026
Détail : PRIX PAUL KARLE Course 7 Groupe II 120.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour poulains de 3 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 8.500. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Nano Up Star | A. Barrier | 1aDaDa5m(25)1aDa4a1a2a |
| 2 | Neo De Joudes | E. Raffin | 1a1a1a(25)1a |
| 3 | Nikkei Pont Royal | F. Desmigneux | 2a8a1a5a(25)5a3a1a1a3a |
| 4 | Nelson De Busset | B. Bourgoin | DaDa9a(25)6a1a5a3a3a2a |
| 5 | Novecento | P.ph. Ploquin | Da2a5a6a2a(25)Da1a3a2a |
| 6 | Net Money | Cl. Duvaldestin | 4a6a5aDaDa(25)1a3aDa1a |
| 7 | Nice Speed | F. Nivard | Da1a2a4a1aDm1a(25)Da5a |
| 8 | Not This Time | L. Baudron | 2aDaDa1a1a(25)2a6a1a |
| 9 | Never Forget | E. De Jesus | Da4a3a(25)3a5a1a1a2a3a |
| 10 | Newton Des Andiers | J. Koubiche | 2m3m4m2m1m(25)2m |
| 11 | Nat King Cole | D. Thomain | 1a4a2a5a(25)7a2aDa1a2a |
| 12 | Nelson Emge | B. Rochard | 3aDa2a(25)4a6a2a2a1a |
| 13 | Nob Hill | M. Mottier | 0a2aDa(25)1a1a1a1a |
| 14 | Nuevo Cash | Theo Duvaldestin | Da3a1a(25)2a2a3aDa2a1a |
| 15 | Ninja De L'envol | Guillaume Martin | 1m1m2m4a1a(25)8a1a0a5a |







