11/10/2017 - R7C7 - PRIX DE BAGATELLE - BORELY
Date : 11/10/2017
Détail : PRIX DE BAGATELLE Course 6 Course G APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 18.000. - Attelé. - 3.025 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 90.000. - Avance de 25 m. aux cheva x drivés par des Apprentis ou Lads-Jockeys n'ayant pas gagné six courses.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Vutzeline | C. Toussaint | 5a4a7aDa4mDa3a9a5a9a |
| 2 | Boready | Mlle P. Vaillant | 2aDaDaDa5a0a0a6a(16)Da |
| 3 | Ugo D'isigny | M. Ereau | 3a7a5a3a6a5a5a7a8a0a |
| 4 | Akili Buissonay | Mlle C. Thonnel | 1a5a6a9a7a5m7a0aDa5a |
| 5 | Vendredi Soir | Mlle S. Tinguely | 6a5a8a9a0a7a3a4a3a8a |
| 6 | Alpha De Bassiere | F. Tremblay | 0aDa1a0a7aDa4m9a0m6m |
| 7 | Bright Moon | G. Lupi | Da0aDa2a9aDaDaDaDaDa |
| 8 | Veaulnes Tivoli | Ch. Levaufre | 0a6a7aDm7m(16)0a0a1m7a |
| 9 | Aunaie Du Ruisseau | S. Godon | 0aDa7a4a8a4a8a7a1a3a |
| 10 | Valong De Bucy | Mme Laetitia Gout | 5a5a5a8a4a8a4a7a6a0a |
| 11 | Vainqueur D'amour | Mlle J. Ohanessian | Da0m(16)Dm2mDa9aDmDa0a |
| 12 | Bouquet De Tillard | Mlle M. Donabedian | DaDa7a5a2a9a6a2a0a1a |
| 13 | Verbier | P. Repichet | Da5a9a7m5a0aDa5a0m0a |
| 14 | Bleuet Des Bois | Dylan Garcia | 7a8a7a5a2a6a2aDa8a9a |
| 15 | Bella Ragazza | K. Devienne | 8a2a0a2m1m4a6aDa6m1m |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 2 | 13,10€ | |
| 2 | | 6,00€ |
| 1 | | 5,00€ |
| 6 | | 3,30€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 2, 1 | 163,10€ | |
| 2, 1 | | 45,80€ |
| 2, 6 | | 16,00€ |
| 1, 6 | | 32,60€ |
| 1, NP | | 5,00€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 2, 1, 3 | 60,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.