12/04/2026 - R1C7 - PRIX DE LA MUETTE - PARISLONGCHAMP
Date : 12/04/2026
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicabl dans ce Handicap sera +22. Grande Piste.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Waramini | R.thomas | 0p(25)5p5p0p1p2p |
| 2 | The Tinker | T.trullier | 0p5p(25)7p1p9p |
| 3 | Jour De Coeur | S.pasquier | 7p(25)2p1p0p |
| 4 | Sugarcane | E.hardouin | (25)5p4p1p6p |
| 5 | Howitzer | C.soumillon | 1p9p(25)6p2p |
| 6 | Menacant | P.bazire | 0p1p(25)2p5p |
| 7 | Fata Morgana | J.claudic | 5p(25)1p4p4p |
| 8 | Bayramova | M.barzalona | 4p5p(25)0p |
| 9 | Remenber Chope | L.boisseau | 1p3p3p(25)6p2p4p4p1p5p |
| 10 | Delire D'amour | A.pouchin | 3p7p5p2p8p(25)5p0p1p2p |
| 11 | Space Good | M.grandin | 1p4p3p2p(25)4p |
| 12 | Roskiva Fal | C.lecoeuvre | 2p5p5p(25)5p2p8p |
| 13 | Pasang | M.guyon | 4p0p(25)7p6p8p |
| 14 | Golden Mazel | A.lemaitre | (25)3p3p0p |
| 15 | Parvage | D.provost | 2p7p0p(25)5p |
| 16 | Marasi Drive | C.demuro | 8p(25)7p4p |







