13/08/2025 - R1C7 - PRIX DU PONT DE L'ALMA - ENGHIEN
Date : 13/08/2025
Détail : PRIX DU PONT DE L'ALMA Course 2 Course D Départ à l'Autostart 59.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 245.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 10 | 1 | Instinct D'am | P.ph. Ploquin | 5a0a(24)9a0a7a7a4a4a5a |
| 15 | 2 | Ethan Drive | S. Baude | DaDaDa4a0aDa1a(24)4a1a |
| 7 | 3 | In Love De Jiel | D. Thomain | 1a7a6aDa1m4a3a7a5a |
| 3 | 4 | Hors Bord | P.y. Verva | 5a3a0a3a9m1a0a0a(24)2a |
| 14 | 5 | Harmony La Nuit | F. Nivard | 3a0a2a2a3a4a2a0a4a2a |
| 2 | 6 | Iris Des Roseaux | Theo Duvaldestin | 2a2a1a1a4a9a(24)1a2a1a |
| 5 | 7 | Hautbrion Colmi | F. Lagadeuc | DaDaDa3aDaDa8a4a(24)Dm |
| 12 | 8 | Glamour Yoma | A. Collette | 8a9a1a1a1aDa6a2a0a0a |
| 8 | 9 | Head Of State | Cl. Duvaldestin | 1a1aDa1aDaDa(24)2a2aDa |
| 6 | 10 | Instructor | A. Abrivard | Da4a4a9aDa2a8a3aDa4a |
| 13 | 11 | Gucci De Barb | S. Olivier | 9a2a4aDa5a5a(24)3a7a0a |
| 1 | 12 | Himberland | Y. Lebourgeois | 5a1a2aDaDa0a2a3a7a8a |
| 16 | 13 | Hinden | P.j. Cordeau | 8a0a9a0a9a0a(24)0a6a0a |
| 9 | 14 | Indigo Pierji | B. Rochard | 3a1a0aDa0a0aDa6a7a |
| 11 | 15 | Hold Up Dream | Guillaume Martin | 7a2aDa3aDa9a1a9a6a |
| 4 | 16 | Ipalio | E. Raffin | 0a7a6a5a(24)0a6a7a3a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12 | 6,40€ | |
| 12 | | 2,50€ |
| 6 | | 1,50€ |
| 4 | | 6,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12, 6 | 12,60€ | |
| 12, 6 | | 7,20€ |
| 12, 4 | | 26,40€ |
| 6, 4 | | 13,90€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 12, 6 | 21,30€ |
| 12, 4 | 21,30€ |
| 12, 16 | 21,30€ |
| 6, 4 | 21,30€ |
| 6, 16 | 21,30€ |
| 4, 16 | 21,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 6, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 2 047,50€ |
| 12, 6, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 409,50€ |
| 12, 6, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 136,50€ |
| 12, 6, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 58,50€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 6, 4 | E_TIERCE | Ordre | 305,70€ |
| 12, 6, 4 | E_TIERCE | Désordre | 52,20€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 6, 4, 16 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 7 429,95€ |
| 12, 6, 4, 16 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 610,35€ |
| 12, 6, 4 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 25,65€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 6, 4, 16, 7 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 4 408,20€ |
| 12, 6, 4, 16 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,20€ |
| 12, 6, 4, 7 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,20€ |
| 12, 6, 16, 7 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,20€ |
| 12, 4, 16, 7 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,20€ |
| 6, 4, 16, 7 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 17,20€ |
| 12, 6, 4 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 10,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.