19/11/2017 - R1C7 - GRAND PRIX DE BRETAGNE - VINCENNES
Date : 19/11/2017
Détail : GRAND PRIX DE BRETAGNE Course 3 Epiqe Series Groupe II Course Internationale 120.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Course qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières e cette course).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 8 | 1 | Day Or Night In | J. Untersteiner | 2a1a1aDaDa2a |
| 5 | 2 | Shadow Gar | P. Gubellini | 5a4a1a1a1a3a |
| 10 | 3 | Uza Josselyn | A. Abrivard | 1a1a1a3a1a2a2a(16)1a1a |
| 11 | 4 | Best Of Jets | T. Le Beller | 7a9a3a3aDa4aDa5aDaDm |
| 3 | 5 | Charly Du Noyer | Y. Lebourgeois | Da2a2a7a1aDaDaDa1aDa |
| 6 | Ave Avis | M. Abrivard | 2a5a4a6a0a3a5a3a0a1a |
| 12 | 7 | Olmo Holz | Ch. Martens | DaDa7a6a0a6a |
| 8 | Booster Winner | M. Mottier | 5a0a6a3a4a7a4a5m7a3a |
| 1 | 9 | Valko Jenilat | E. Raffin | 1a2a4a2a1a2a1a1a3a2a |
| 9 | 10 | Belina Josselyn | J.m. Bazire | 5aDa1a3a1a4a2aDa(16)1a |
| 6 | 11 | Akim Du Cap Vert | F. Anne | 2a7a7a8aDa7a(16)3a8a8a |
| 7 | 12 | Voltigeur De Myrt | L. Donati | 1a0a1aDa3a8a5a(16)3aDa |
| 4 | 13 | Bird Parker | J.ph. Monclin | 1a1a3a1a1a4a3a4a3a1a |
| 2 | 14 | Billie De Montfort | D. Thomain | 3a3a2a2a2a4a5a2a2a2a |
| 15 | Bold Eagle | F. Nivard | 2a1a1a4a1a1a1a1a1a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9 | 2,10€ | |
| 9 | | 1,30€ |
| 14 | | 2,30€ |
| 5 | | 4,30€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9, 14 | 14,10€ | |
| 9, NP | 2,10€ | |
| 9, 14 | | 4,90€ |
| 9, 5 | | 11,90€ |
| 14, 5 | | 27,90€ |
| 9, NP | | 1,30€ |
| 14, NP | | 2,30€ |
| 5, NP | | 4,30€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 9, 14 | 19,80€ |
| 9, NP | 2,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 9, 14, 5 | 52,30€ |
| 9, 14, NP | 14,10€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 9, 14 | 5,70€ |
| 9, 5 | 5,70€ |
| 9, 13 | 5,70€ |
| 14, 5 | 5,70€ |
| 14, 13 | 5,70€ |
| 5, 13 | 5,70€ |
| 9, NP | 3,30€ |
| 14, NP | 3,30€ |
| 5, NP | 3,30€ |
| 13, NP | 3,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 14, 5, 13 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 252,00€ |
| 9, 14, 5, 13 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 50,40€ |
| 9, 14, 5, 13 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 16,80€ |
| 9, 14, 5, 13 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 7,20€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 14, 5 | E_TIERCE | Ordre | 189,00€ |
| 9, 14, 5 | E_TIERCE | Désordre | 37,80€ |
| 9, 14, NP | E_TIERCE | Transformé e-Couplé Gagnant | 14,10€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 14, 5, 13 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 744,25€ |
| 9, 14, 5, 13 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 77,48€ |
| 9, 14, 5 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 19,37€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 14, 5, 13, 2 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 25 100,00€ |
| 9, 14, 5, 13, 2 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 502,00€ |
| 9, 14, 5, 13 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,20€ |
| 9, 14, 5, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,20€ |
| 9, 14, 13, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,20€ |
| 9, 5, 13, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,20€ |
| 14, 5, 13, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 9,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.