25/09/2024 - R1C7 - PRIX LA CITE DE LA MER - CHERBOURG
Date : 25/09/2024
Détail : PRIX LA CITE DE LA MER Course 8 Course B Course Nationale LeTROT Open des R?gions - Basse-Normandie - 5 ans Course Qualificative 33.000. - Attel?. - 2.600 m?tres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- allou?s par la S.E.T.F. Pour 5 ans, ayant gagn? au moins 25.000, mais n'ayant pas ?t? class?s dans l s trois premiers d'une ?preuve de groupe I ou 1er d'une ?preuve de groupe II dans les 6 mois pr?c?dant la course. - Rec l de 25 m. ? 68.000, de 50 m. ? 141.000. Sont seules admises ? driver les personnes ayant gagn? au moins cinq courses (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel). En cas d'?limination, les chevaux entra?n?s dans la F?d?ration de Basse-Norm ndie seront maintenus partants en priorit?. En cas d'absence de partant au 1er ou au 3?me ?chelon, la distance de base s ra port?e ? 2.625 m?tres.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
6 | 1 | Junkies Minds | Mme D. Beaufils Ernault | 4aDa5a3a7a9a(23)0a2a0a |
2 | 2 | Jericho Du Rib | J.l.cl. Dersoir | 2aDa6aDa2a0a4a1a(23)Da |
| 3 | Jazzie De Berles | N. Raimbeaux | DaDa0aDaDa3a5a3a2a2a |
| 4 | Jafar De Fael | Adrien Blandin | Da8a3a5a2aDa2a1a5a5a |
| 5 | Jade De Daidou | A. Lamy | Da5a6a6a0a(23)7a7a1a2a |
| 6 | Jambier | B. Rochard | 1a2aDa1a4a6aDa4aDa3a |
| 7 | Just D'acadie | T. Calo | 2a1a5aDa2aDaDaDaDa6a |
| 8 | Jacquard | A. De Vaugiraud | 1m(23)1m4a9a8aDa2a1aDa |
9 | 9 | Jackman | B. Barassin | (23)1a1a4a3a0a0a0a1aDa |
3 | 10 | Jouvence De Carel | Theo Duvaldestin | Da4aDa2a0a4aDa2a2a |
1 | 11 | Jeannette Priory | T. Le Beller | 1aDa6aDm7aDmDa(23)8a9a |
4 | 12 | Jane Aimee | D. Thomain | 9a7mDmDm4m2a0a(23)3m3m |
8 | 13 | Jason Du Conroy | G. Salles | 5m4m0a0a3m1m4m9m6m2m |
7 | 14 | Jain Mab | A. Barrier | Da2aDa5a1a0aDa3a(23)7a |
10 | 15 | Jolie Surprise | J. Dubois | 4a3a(23)3aDa3a8a5a9a1a |
5 | 16 | Jakartas Des Pres | M. Bezier | 8m9a4m7a8m5a6aDa(23)Da |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
11 | 5,10€ | |
11 | | 2,30€ |
2 | | 2,90€ |
10 | | 1,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
11, 2 | 39,50€ | |
11, 2 | | 8,50€ |
11, 10 | | 4,90€ |
2, 10 | | 7,60€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
11, 2, 10 | 25,70€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
11, 2 | 12,60€ |
11, 10 | 12,60€ |
11, 12 | 12,60€ |
2, 10 | 12,60€ |
2, 12 | 12,60€ |
10, 12 | 12,60€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
11, 2, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 157,50€ |
11, 2, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 31,50€ |
11, 2, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 10,50€ |
11, 2, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.