27/08/2025 - R5C7 - PRIX DES BENEVOLES DU LITTORAL OLONNOIS - LES SABLES D OLONNE
Date : 27/08/2025
Détail : PRIX DES BENEVOLES DU LITTORAL OLONNOIS Course 7 Course F 18.000. - Monté. - 2.775 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 19.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Lila Des Ventes | Mlle A. Barthelemy | 9a(24)9aDa |
1 | 2 | Louragan Du Digeon | A. Collette | DmDm4m |
3 | 3 | L'amour Du Pont | L. Jublot | 6m5m5m7mDaDm9mDmDm6m |
2 | 4 | Loko | Martial Viel | DaDa6m3m2m8mDaDaDa |
| 5 | La Pernelle | O. Placier | Da6aDa0aDaDa3a7aDaDa |
| 6 | Lenotre De Houelle | Alexandre Bodin | Da9a(24)1m4m6a |
| 7 | Luigia Jibela | Mlle Cl. Beileard | Da2a2m3a6m3a6a4a4a |
| 8 | Leodagan | B. Chauve-laffay | Dm4m1mDaDaDa(24)8mDa1a |
5 | 9 | Loulou D'ortuge | M. Potier | 6mDaDa0mDm4m1m7m(24)1m |
| 10 | Loggia Gede | Aurelien Desmarres | 2m9m8m0a5m1m2m6aDmDa |
| 11 | Leo Des Keches | E. Raffin | DmDm1m1m2m |
4 | 12 | Lugos De Montauran | Lilian Bertin | 2m4mDmDa1mDaDaDm(24)Da |
| 13 | Lewis Go | Guillaume Martin | 5a4a4a4a1m9a(24)2a9a4a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2 | 9,60€ | |
2 | | 3,60€ |
4 | | 7,70€ |
3 | | 10,20€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
2, 4 | 110,70€ | |
2, NP | 26,00€ | |
2, 4 | | 30,10€ |
2, 3 | | 42,60€ |
4, 3 | | 36,70€ |
2, NP | | 9,20€ |
4, NP | | 8,50€ |
3, NP | | 11,00€ |
Trio
Arrivée |
Trio |
2, 4, 3 | 323,50€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
2, 4 | 60,00€ |
2, 3 | 60,00€ |
2, 12 | 60,00€ |
4, 3 | 60,00€ |
4, 12 | 60,00€ |
3, 12 | 60,00€ |
2, NP | 16,80€ |
4, NP | 16,80€ |
3, NP | 16,80€ |
12, NP | 16,80€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
2, 4, 3, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 208,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.