04/06/2026 - R1C8 - PRIX STH HIPAVIA - HANDICAP CHALLENGE (PRIX DES DEESSES) - PARISLONGCHAMP
Date : 04/06/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuv sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin q le poids le plus élevé soit fixé à 66 kg. A la clôture définitive des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 57 kg. Pour Cavalières, celles n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 kg. Le Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières et son partenaire récompenseront l'entourage du cheval gagnant. Moyenne Piste - 2 eme Poteau.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Hutton | A.peltier | 1p1p7p5p5p(25)0p4p6p2p |
| 2 | Hurricane | D.lopez Leret | 0p8p4p9p0p2p(25)0p0p2p |
| 3 | Hermano | J.benech | 8p0p(25)0p8p7p0p9p0p |
| 4 | Pisorno | J.maurer | 7p3p1p1p0p4p(25)0p9p5p |
| 5 | Force Tranquille | C.thelier-mele | 2p2p0p6p7p9p3p(25)4p2p |
| 6 | Great Charlie | M.bourgeais | 0p6p4p4p7p2p5p(25)1p2p |
| 7 | First Creation | M.rollando | 2p3p4p1p2p4p(25)7p0p3p |
| 8 | Eye Of The Tiger | R.valais | 6p0p0p3p0p(25)4p3p |
| 9 | Kawareth | H.sourbe | 9p8p0p8p(25)Th2h(24)2h1h |
| 10 | Mistral De Cocagne | I.baille | 0p8p9p0p |
| 11 | Flowery Coast | M.lebas | 1p2p0p6p6p8p(25)0p5p8p |
| 12 | Triptajika | C.brechon | 0p9p1p0p0p9p2p8p9p9p |
| 13 | Nerokas | L.le Geay | 1p5p0p2p8p6p3p(25)9p0p |
| 14 | Karioitahi | E.dubourg | 0p0p0p9p(25)0p0p0p0p0p |
| 15 | First Drem | C.macchieraldo | 5p1p3p4p5p9p0p6p9p0p |
| 16 | La Momy | L.lenglart | 6p1p0p0p8p(25)0p0p6p0p |







