06/09/2025 - R4C8 - PRIX LONGCHAMP (PRIX MARQUISE D'ANDIGNE) - CHALLENGE FRANCE SIRE - CRAON
Date : 06/09/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 66 kg. A la clôture définitive des partants poids minimum ne sera pas inférieur à 57 kg. Pour Cavalières, celles n'ayan pas gagné 10 courses recevront 2 kg. A la fin du challenge, le partenaire France Sire récompensera la cavalière ayant marqué le plus de points.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 3 | 1 | Alberi | M.lelievre | 3p3p6p0p9p3p9p7p0p0p |
| 13 | 2 | Mouda | M.lebas | 4p5p0p0p(24)1p6p6p |
| 6 | 3 | Proletariat | D.lopez Leret | 0p4p6p0p5p(24)8p(23)0p0p |
| 11 | 4 | Stello Tally | M.bruere | 3p0p7p7p7p(24)5p7p2p4p |
| 5 | 5 | Beautifoal | M.bourillon | 1p0p3p4p9p2p4p0p2p |
| 10 | 6 | Kopper Crown | C.callico | 6p0p7p |
| 8 | 7 | Minotauros | A.peltier | 3p7p2p4p2p3p0p6p3p5p |
| 1 | 8 | Alpha Spirit | L.le Geay | 2p3p7p3p4p6p4p3p1p5p |
| 4 | 9 | Weekend Warrior | Vc.wilde | 9p0p5p1p2p1p0p0p0p |
| 10 | Royal Ninian | J.maurer | 0p4p5p8p0p(24)0p |
| 14 | 11 | King Wooty | C.macchieraldo | 0p(22)2p3p0p4h3p1p(21)5p |
| 7 | 12 | Zaahir | J.guilloux | 0p5p0p0p9p4p0p0p2p0p |
| 2 | 13 | Crisalsa | M.rollando | 5p8p0p7p9p0p9p9p(24)0p |
| 15 | 14 | Ihoa | R.valais | 0p5p8p2p4p7p0p4p6p3p |
| 9 | 15 | L'air Du Temps | M.bourgeais | 0p2p8p6p0p4p0p(24)9p8p |
| 12 | 16 | Rue Dauphine | P.towey | (24)0p0p8p0p0p5p3p4p7p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8 | 2,80€ | |
| 8 | | 1,50€ |
| 13 | | 3,00€ |
| 1 | | 2,70€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 8, 13 | 29,10€ | |
| 8, NP | 6,60€ | |
| 8, 13 | | 9,10€ |
| 8, 1 | | 6,00€ |
| 13, 1 | | 13,90€ |
| 8, NP | | 2,30€ |
| 13, NP | | 3,60€ |
| 1, NP | | 2,60€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 8, 13, 1 | 56,20€ |
| 8, 13, NP | 25,50€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 8, 13 | 11,10€ |
| 8, 1 | 11,10€ |
| 8, 9 | 11,10€ |
| 13, 1 | 11,10€ |
| 13, 9 | 11,10€ |
| 1, 9 | 11,10€ |
| 8, NP | 4,80€ |
| 13, NP | 4,80€ |
| 1, NP | 4,80€ |
| 9, NP | 4,80€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 8, 13, 1, 9 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 157,50€ |
| 8, 13, 1, 9 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 52,50€ |
| 8, 13, 1, 9 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 22,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.