07/03/2017 - R1C8 - PRIX DU MONT SAINT-LEGER - DEAUVILLE
Date : 07/03/2017
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus , ayant cou ru depuis le 1er septembre 2016 inclu s.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 6 | 1 | Skiperia | G.benoist | 5p8p(16)1p4p3p8p7p8p8p |
| 11 | 2 | Nabunga | C.demuro | 0p1p5p(16)4p4p0p8p4p4p |
| 5 | 3 | Speed Of Thought | M.barzalona | 3p(16)5p6p8p5p4p0p8p5p |
| 8 | 4 | Cosmic Vision | F.blondel | (16)1p1p0p8p1p0p9p1p1p |
| 2 | 5 | Maher Senora | R.marchelli | 6p0p(16)9p9p1p0p3p0p3p |
| 13 | 6 | Black Jewel | D.santiago | 4p3p1p(16)2p5p0p9p0p6p |
| 15 | 7 | Ray Of Hope | M.forest | 0p6p1p(16)0p3p3p5p4p8p |
| 10 | 8 | Elka | E.hardouin | 2p(16)0p7p3p0p1p7p2p6p |
| 9 | 9 | Go Parti | S.pasquier | 5p4p(16)7p5p1p4pDp2p2p |
| 4 | 10 | Idle Wheel | A.badel | 5p0p7p0p(16)1p4p6p3p0p |
| 14 | 11 | Nalon | I.mendizabal | 2p3p0p0p(16)3p1p4p2p0p |
| 7 | 12 | White Jacket | C.soumillon | 0p1p(16)3p2p0p0p0p(15)0p |
| 3 | 13 | Shayandi | F.panicucci | 1p5p8p1p(16)9p2p4p2p0p |
| 1 | 14 | Good Deal | M.guyon | 2p3p(16)3p3p2p1p9p0p0p |
| 12 | 15 | Premier Avril | T.bachelot | 2p3p(16)5p6p9p0p0p4p5p |
| 16 | 16 | Shaloisi | K.barbaud | 8p0p(16)0p5p2p1p1p1p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14 | 5,20€ | |
| 14 | | 2,10€ |
| 5 | | 2,80€ |
| 13 | | 6,50€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14, 5 | 22,10€ | |
| 14, 5 | | 9,90€ |
| 14, 13 | | 17,90€ |
| 5, 13 | | 48,80€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 14, 5 | 48,50€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 14, 5, 13 | 325,90€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 14, 5 | 26,40€ |
| 14, 13 | 26,40€ |
| 14, 10 | 26,40€ |
| 5, 13 | 26,40€ |
| 5, 10 | 26,40€ |
| 13, 10 | 26,40€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 14, 5, 13, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 453,60€ |
| 14, 5, 13, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 194,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.