08/04/2026 - R4C8 - PRIX D'YPORT - DEAUVILLE
Date : 08/04/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 8 juillet 2025 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Groupe gagné une Listed, ni depuis le 8 janvier 2026 inclus gagné une Classe 1. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 8 octobre 2025 inclus gagné une Classe 2 ou été classés 2 e ou 3 e d'une Listed porteront 1, 5 kg ; gagné plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 1, 3 kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 8 avril 2025 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Groupe porteront 1, 5 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Homo Deus | A.crastus | 5p(25)5p1p8p9p(24)4p5p3p |
| 2 | Kliff Bere | T.trullier | (25)3p2p7p5p3p3p4p2p6p |
| 3 | Pay To Learn | M.barzalona | (25)2p4p(24)0p1p4p1p1p2p |
| 4 | Ephesus | C.demuro | (25)1p2p6p6p4p1p |
| 5 | Parisi Lady | I.mendizabal | (25)1p7p4p3p1p5p4p |
| 6 | Masaiya | M.guyon | (25)0p1p8p4p1p2p2p3p4p |
| 7 | Chain Of Command | L.boisseau | (25)9p4p1p4p7p2p(24)2p4p |
| 8 | Karla Jet | R.thomas | 8p(25)6p1p1p |
| 9 | Maia Star | A.madamet | 0p(25)3p8p6p1p3p3p7p5p |
| 10 | Agile | C.pacaut | (25)5p4p2p2p2p(24)3p0p2p |







