09/02/2019 - R1C8 - PRIX DU BOUSCAT - VINCENNES
Date : 09/02/2019
Détail : PRIX DU BOUSCAT Course 8 Course E 31.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (E), n'ayant pas gagné 44.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Edgewood | A. Menager | 4a2a(18)6aDa9aDaDa0aDa |
| 5 | 2 | Etat Civil | N. Roussel | (18)5aDaDa8a4a2a4a1a6a |
| 3 | Etna Du Metz | Y. Lebourgeois | 4aDaDa5a(18)5a8a4aDa5a |
| 4 | Edelweiss Park | E. Raffin | DaDaDa(18)7aDa5a6aDmDm |
| 1 | 5 | Edy Du Pommereux | D. Bonne | 4aDa(18)1aDaDaDaDaDa3a |
| 6 | Enrico Boy | Y. Dreux | 5a(18)8a3a6a8aDa3a2a1a |
| 7 | Euro Beco | M. Bezier | 6a(18)4a5aDa6a7a7a3a2a |
| 6 | 8 | Eole D'erpe | F. Ouvrie | 0a(18)5a5m(17)7m0a0a2a2a |
| 9 | Eagle Wind | G. Gelormini | Da3a(18)5a3a4a2a1a7a6a |
| 3 | 10 | Ecailleur | B. Robin | 5aDa0a(18)Da0aDa(17)5a1a |
| 11 | Euripide Ludois | J.m. Bazire | 3a3a(18)DaDa2aDa4a0aDa |
| 4 | 12 | Eclair De Kerosay | Et. Lefranc | 6a(18)2a7a5a2a9a3a4a7m |
| 2 | 13 | Eclair Star | M. Lenoir | 9a7a(18)4aDa5a4a4a5a7a |
| 14 | Espoir Du Gite | M. Abrivard | 7a5a(18)Da4a5a5a2a8a1a |
| 15 | Espoir Du Langis | Ch.j. Bigeon | (18)DaDa0aDa2a1a5a(17)3a |
| 16 | Elio Mannetot | S. Ernault | 1a(18)DaDaDaDaDa1aDa8a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5 | 18,80€ | |
| 5 | | 6,10€ |
| 13 | | 4,70€ |
| 10 | | 9,00€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 5, 13 | 70,50€ | |
| 5, 13 | | 32,70€ |
| 5, 10 | | 39,70€ |
| 13, 10 | | 55,40€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 5, 13, 10 | 354,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 5, 13 | 101,40€ |
| 5, 10 | 101,40€ |
| 5, 12 | 101,40€ |
| 13, 10 | 101,40€ |
| 13, 12 | 101,40€ |
| 10, 12 | 101,40€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 5, 13, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 1 155,00€ |
| 5, 13, 10, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 495,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.