10/01/2019 - R2C8 - PRIX JOSEPH DAVID - NANTES
Date : 10/01/2019
Détail : PRIX JOSEPH DAVID Course 8 Course D Course Européenne 29.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus (V à C), n'ayant pas gagné 236.000. - Recul de 25 m. 133.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 11 | 1 | Adios | F. Lecanu | (18)1a0a4a8a8aDm8aDm6m |
| 4 | 2 | Alkara | D. Cordeau | (18)5a8a2a3a0a0a6aDa7a |
| 12 | 3 | Avion De Bry | Ph. Marie | (18)8a4a4aDaDa8a2a2aDa |
| 5 | 4 | Andy Du Vivier | S. Hardy | (18)3a(17)1aDa4a0a2a1a2a |
| 9 | 5 | Alimede De Chenu | J.ph. Monclin | (18)9a7a3a1a7a0m0a0a7a |
| 6 | Biscuit | E.g. Blot | (18)DmDa0aDm4mDa0a3a2a |
| 8 | 7 | Braquo | A. Dabouis | (18)5a1a2aDa3aDa3a1m3a |
| 6 | 8 | Brise Du Buisson | J. Malin | (18)1a4a0a5a5a7a1a5a5a |
| 10 | 9 | Cledere De L'airou | M. Hamelin | (18)7a1a7a3a1a5a2a6a7a |
| 10 | Ball Trap | J.w. Hallais | (18)1m0aDm1m5m6m0m8a4a |
| 2 | 11 | Batata | M. Mottier | (18)9a1aDa0a6m7m3m4m1m |
| 12 | Vivario Du Bellay | A.a. David | (18)0a7a0a0aDmDa3m(17)1m |
| 13 | Coffee D'ostal | E. Crepeau | (18)8mDm7mDm3mDm1m9m1m |
| 7 | 14 | Vegas Des Pres | M. Bezier | (18)6a3a8a1a6a7a2a7a2a |
| 1 | 15 | Charly De L'aunay | L.m. David | (18)1a1a2a1a1aDa1a1a2a |
| 3 | 16 | Cobra Ar Carac | A. Barrier | (18)0a7a7a8aDa6a2a4a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15 | 1,60€ | |
| 15 | | 1,30€ |
| 11 | | 3,10€ |
| 16 | | 2,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 15, 11 | 11,10€ | |
| 15, 11 | | 5,10€ |
| 15, 16 | | 3,10€ |
| 11, 16 | | 8,80€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 15, 11, 16 | 17,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 15, 11 | 8,40€ |
| 15, 16 | 8,40€ |
| 15, 2 | 8,40€ |
| 11, 16 | 8,40€ |
| 11, 2 | 8,40€ |
| 16, 2 | 8,40€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 15, 11, 16, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 315,00€ |
| 15, 11, 16, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 63,00€ |
| 15, 11, 16, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 21,00€ |
| 15, 11, 16, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 9,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.