10/09/2017 - R10C8 - PRIX DE LOUVERNE - LAVAL
Date : 10/09/2017
Détail : PRIX DE LOUVERNE Course 6 Course E 20.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 100.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolero Du Rouilly | A.a. Donne | 0m0m0m2m1m0mRa0m0m4m |
| 2 | Breviana | G. Delaune | 0aDa9a4a5a2aDaDaDa3a |
| 3 | Bolide De Givry | Ch.j. Bigeon | Da7a3a4a7aAa1a3a9a9a |
| 4 | Beijing Pearl | R.ch. Larue | 6a5a0a2a4a5a8aDa1a4a |
| 5 | Bright Girl | F. Joseph | (16)5m9a0a2mDaDa1mDm5m |
| 6 | Ballade Du Tijas | Arnaud Desmottes | 9a3aDa4a7a0a0a5a6a4a |
| 7 | Best Du Gavreguet | A. Wiels | 7mDm0aDa4a0a(16)Da0a5a |
| 8 | Bonjour Tristesse | L.cl. Abrivard | 2a9a8a0a0a5a0a9a3aDa |
| 9 | Bambou Tahiti | M. Mottier | 2a1a2a1aDa4a3a1a(16)2a |
| 10 | Big Kaiser | P. Beasse | 7a0a2a3a5a4a8a3a(16)7a |
| 11 | Bip Bip De Guez | J.m. Bazire | DaDa5a1a8a7a(16)1a1a1a |
| 12 | Biscuit | E.g. Blot | 4aDa4a6a6a0a0a9aDaDm |
| 13 | Bilton | E. Raffin | 2aDa2a3aDa1a3a1a3a3a |







