16/12/2025 - R1C8 - PRIX DE MAUCOR - PAU
Date : 16/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Les référenc applicables dans ce Handicap seront +22 ; +23.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Etatique | M.le Callonec | 0p2p4p5p0p3p9p8p3p0p |
| 2 | Lost In Music | N.m..lopes Duarte | 0p0p8p0p3p8p7p0p7p1p |
| 3 | Denisjonh | F.veron | 2p4p3p6p3p7p6p1p0p0p |
| 4 | Al Almarchal | S.le Quilleuc | 1p3p1p6p8p2p(24)9p |
| 5 | Haussez | A.werle | 5p0p1p0p9p2p4p0p(24)1p |
| 6 | Doctor Ron | A.gavilan | 3p3p0p7p3p4p0p3p2p7p |
| 7 | Zingarelle | L.poggionovo | 0p5p4p6p1p3p(24)3p8p6p |
| 8 | Darabjir | H.mouesan | 4p1p4p1p(23)9p2p(22)6p3p |
| 9 | Chateau Esquiule | M.lauron | 0p8p1p4p2p2p0p2p2p |
| 10 | Quartier Maitre | V.seguy | 9p6p4p8p2p2p0p3p7p9p |
| 11 | Dschingis Joy | M.forest | 0p5p9p0p1pDp3p0p(24)6p |
| 12 | Tamaghu | A.gutierrez Val | 7p1p6p0p3p4p9p5p6p |
| 13 | Goldensim | A.mekouche | 1p2p0p8p0p0p0p0p2p3p |
| 14 | Kolplet | K.gaudeffroy | 0p7p7p0p1pDp4p2p3p3p |
| 15 | Burning Heart | M.foulon | 8p8p6p7p9p0p3p4p1p3p |







