18/04/2019 - R4C8 - PRIX DU PONT DE FLANDRE - ENGHIEN
Date : 18/04/2019
Détail : PRIX DU PONT DE FLANDRE Course 7 Course E 31.000. - Monté, mâles. - 2.250 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 25.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 3 | 1 | Forjet Vogouliere | Mlle M. Bacsich | (18)Dm4m2mDm6m2m6mDa4m |
| 4 | 2 | Flavius De Lubel | J. Vanmeerbeck | Dm5mDa(18)Dm2mDaDa |
| 3 | Formion | A. Collette | DaDaDa(18)3a8a1a4a2a5a |
| 4 | Figareto Du Sud | Aurelien Desmarres | 2m4m2m(18)DaDa |
| 5 | Fast Loulou | A. Garandeau | 5mDm5m2m3m(18)Dm5m4m6m |
| 6 | Forbach | Christopher Corbineau | 9a9a8a3a(18)2a6a5a0a6a |
| 7 | Fils D'haufor | D. Bonne | 4m5aDa(18)9aDa4a1a7a1a |
| 8 | Fun De Bellande | P. Marie | 6m(18)8a9aDm5m6a7a4a5a |
| 9 | Flying Moko | P.y. Verva | 6a2a1a(18)Da7a2a9a5a5a |
| 10 | Figov De La Cloue | Guillaume Martin | 3mDa(18)1a4a1aDaDa4a |
| 11 | Farchat | B. Rochard | 1mDa(18)9a2a4a3a4a1a |
| 12 | Festival Jenilou | A. Barrier | 2mDa(18)1mAm5m2m |
| 2 | 13 | Faubourg | M. Abrivard | 1m8a(18)6m4m8aDm5m2m1a |
| 1 | 14 | Fiston De La Gare | A. Abrivard | 9a4a0a7a(18)4a6a3a4a4a |
| 15 | Fast Des Angles | Th. Dromigny | (18)Dm4mDm5m4m3m4m4mDm |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14 | 13,70€ | |
| 14 | | 4,60€ |
| 13 | | 2,80€ |
| 1 | | 6,90€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14, 13 | 26,20€ | |
| 14, 13 | | 11,90€ |
| 14, 1 | | 35,60€ |
| 13, 1 | | 20,90€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 14, 13, 1 | 145,80€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 14, 13 | 56,10€ |
| 14, 1 | 56,10€ |
| 14, 2 | 56,10€ |
| 13, 1 | 56,10€ |
| 13, 2 | 56,10€ |
| 1, 2 | 56,10€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 14, 13, 1, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 5 229,00€ |
| 14, 13, 1, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 348,60€ |
| 14, 13, 1, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 149,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.