18/12/2019 - R1C8 - PRIX JEAN LAMAYSOUETTE - PAU
Date : 18/12/2019
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année de rnière inclus et ayant , lors de l'une de leurs six dernière s courses en obstacles, soit été clas sés dans les sept premiers d'une cou rse ayant servi de support à des pari s enregistrés sur le pl an national, soit ayant reçu une allocation de 7.5 00, soit été classés dans les trois p remiers d 'un prix (à réclamer except é) couru sur un hippodrome de 1ère Ca tégorie. La référence applicable dans ce handicap sera de + 9. La référenc e de cette épreuve sera éventuellemen t remontée à la déclaration des parta nts probabl es, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 5 | 1 | Dollar Des Mottes | A.zuliani | 1s(18)2s2s(17)2s3sTs9hTs |
| 10 | 2 | Vic Royal | A.merienne | 0s1s3h4s5h2s4s3s7h7s |
| 8 | 3 | Calinight | D.mescam | 0sAs5s8h1h(18)3h9s0s4s |
| 11 | 4 | Zeaudiak | A.chitray | As3h2s(18)Ts3h2s7s3s4s |
| 5 | Kaplyma | A.lotout | As4s5s3h6sTs1s1s(17)3h |
| 4 | 6 | D'jango | P.denis | 1s2sDs7sTs2s(18)5s2s3s |
| 2 | 7 | Ever Forget Me | A.coupu | 1sAs1s2sTs2s2s4s(18)0h |
| 8 | Gasti Greti | S.paillard | 9s9s2sTs2s1s8s2s(17)1s |
| 9 | 9 | Cavisto | P.blot | 8s4h1s8sTs0s1s5s0s2h |
| 10 | Great Paul | H.rodriguez Nunez | 4hTh1h1s1s6h4s5s2s1s |
| 6 | 11 | Surdoue De Ballon | Rl.o'brien | 4s4c3h8s3s8s1s(18)7cTc |
| 1 | 12 | Pretender Alana | T.chevillard | 5s1s1h4hTs(18)6s5s4hAh |
| 3 | 13 | Win On Sunday | K.nabet | 4s2s3h2h3h3h3h0p6p9p |
| 7 | 14 | Some Operator | A.poirier | 8s3s2s4s3s3h(18)0h8h4h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12 | 34,80€ | |
| 12 | | 9,60€ |
| 7 | | 3,20€ |
| 13 | | 4,30€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 12, 7 | 56,40€ | |
| 12, 7 | | 24,00€ |
| 12, 13 | | 21,90€ |
| 7, 13 | | 11,40€ |
| 7, NP | | 4,00€ |
| 13, NP | | 3,90€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 12, 7, 13 | 596,40€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 12, 7 | 12,00€ |
| 12, 13 | 12,00€ |
| 12, 6 | 12,00€ |
| 7, 13 | 12,00€ |
| 7, 6 | 12,00€ |
| 13, 6 | 12,00€ |
| 12, NP | 4,50€ |
| 7, NP | 4,50€ |
| 13, NP | 4,50€ |
| 6, NP | 4,50€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 12, 7, 13, 6 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 630,00€ |
| 12, 7, 13, 6 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 126,00€ |
| 12, 7, 13, 6 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 42,00€ |
| 12, 7, 13, 6 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 18,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.