20/11/2022 - R1C8 - SWC 4 ANS Q1 - PRIX GUY DELOISON - VINCENNES
Date : 20/11/2022
Détail : SWC 4 ANS Q1 - PRIX GUY DELOISON Course 7 Groupe II Course Internationale 120.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour 3 ans hongres exclus, ayant gagné au moins 15.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Les 3 premiers du Prix Guy Deloison bénéficient d'une priorité de participat on dans le Prix de l'Etoile, le Prix Charles Tiercelin et le Prix Ourasi du présent meeting. En cas de dead-heat, pour établir la liste des concurrents bénéficiant d'une priorité de participation à une autre course, accordée à l'issue du Prix Guy Deloison, est retenu le concurrent ay nt les gains les plus élevés au moment de la déclaration de partants.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 10 | 1 | Jazzy Dancer | A. Barrier | 3a7a3a6aDaDa0a9a6aDa |
| 6 | 2 | Joueuse Du Mirel | M. Abrivard | 3a6a2aDaDa2a8a2aDa3a |
| 9 | 3 | Joyeuse | M. Mottier | DmDa4m8a1m3mDa2a1a |
| 8 | 4 | Jaguar Marancourt | B. Rochard | 6a0a4a0a4a7a1a1a1a2a |
| 7 | 5 | Jakartas Des Pres | M. Bezier | 3a0a5a6a5a1a6a5a3a8a |
| 12 | 6 | Janka Somolli | J.p. Fichaux | Da4a2a2a2a1a1a1a1a1a |
| 11 | 7 | Jaguar Wit | T. Le Beller | 4a8a3aDa5a6a1a6a3a2a |
| 5 | 8 | Jack Tonic | Theo Duvaldestin | 2a1a1a8a1aDa1a5aDa |
| 4 | 9 | Jaguar Griff | R. Hue | 5a2a3a3a5a2a2a3a2a3a |
| 10 | Jamaica Turbo | F. Ouvrie | DaDa1a1a3aDaDaDaDa2a |
| 3 | 11 | Deus Zack | E. Raffin | 1a8a5a1a4a7a |
| 12 | J'aime Le Foot | D. Thomain | 1m1m2a4a1a1a1a1aDa1a |
| 2 | 13 | Juninho Dry | P.ph. Ploquin | 1a4aDa1a4a3a2a2aDa1a |
| 1 | 14 | Just A Gigolo | F. Nivard | 3a1a2a1a1a1a7a1a1aDa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14 | 2,30€ | |
| 14 | | 1,20€ |
| 13 | | 1,90€ |
| 11 | | 1,50€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14, 13 | 6,80€ | |
| 14, 13 | | 2,40€ |
| 14, 11 | | 2,10€ |
| 13, 11 | | 3,40€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 14, 13, 11 | 7,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 14, 13 | 5,40€ |
| 14, 11 | 5,40€ |
| 14, 9 | 5,40€ |
| 13, 11 | 5,40€ |
| 13, 9 | 5,40€ |
| 11, 9 | 5,40€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 14, 13, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 66,30€ |
| 14, 13, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 15,60€ |
| 14, 13, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 7,20€ |
| 14, 13, 11, 9 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.