23/02/2024 - R1C8 - PRIX DE GUERANDE - VINCENNES
Date : 23/02/2024
Détail : PRIX DE GUERANDE Course 4 Course C 46.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 5 ans (J), n'ayant pas gagné 81.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
7 | 1 | Joyce Begonia | P.ph. Ploquin | DaDa7a(23)DaDa5mDa8a5a |
4 | 2 | Jismie Griff | J.f. Senet | 5a6a(23)3a1a3a0a5a8a0a |
8 | 3 | Jesta Buissonay | F. Nivard | Da7aDa(23)9a3a9a0a0a0a |
2 | 4 | Joyce Des Granges | P.y. Verva | 3a(23)4a2a5a3a6a8a5a7a |
12 | 5 | Jessy Des Pistes | A. Lamy | Da4a(23)1aDa0a4a0a0a2a |
| 6 | Joy To Gis | B. Rochard | DaDa1a(23)0aDa1a4a8a5a |
10 | 7 | Jalendra De Malac | G. Gelormini | 9a0a(23)5a4a1a6a6a2a1a |
11 | 8 | Je Me Souviens | F. Lagadeuc | 1a(23)0a0a1a2a2a4a2a1a |
3 | 9 | Joma Ov | S. Houyvet | 2a3a(23)1a6a7a2a6a0aDa |
| 10 | Jurella | D. Bonne | 1a(23)0aDa1aDaDa0a0a2a |
9 | 11 | Jealous Girl | D. Thomain | DaDa(23)0a0a7a(22)2a0a4a |
| 12 | Justicia Smart | E. Raffin | 3a0aDa(23)Dm5a6a8aDa0a |
1 | 13 | Joligirl Beaufour | J.m. Bazire | 1aDa(23)1a1aDmDaDa0a3a |
5 | 14 | Joie Totale | J. Dubois | 3a8a(23)0a4aDa3aDaDaDa |
6 | 15 | Jasmine De Vau | Ch. Dreux | 0a5a(23)4a4a9a4a3a6a1a |
| 16 | Jolie De L'aumance | M. Grasset | 1a7a2a(23)3a2a1aDa3a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13 | 2,30€ | |
13 | | 1,60€ |
4 | | 4,00€ |
9 | | 2,80€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
13, 4 | 26,40€ | |
13, 4 | | 8,60€ |
13, 9 | | 6,10€ |
4, 9 | | 9,60€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
13, 4 | 15,30€ |
13, 9 | 15,30€ |
13, 2 | 15,30€ |
4, 9 | 15,30€ |
4, 2 | 15,30€ |
9, 2 | 15,30€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 9, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 039,50€ |
13, 4, 9, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 207,90€ |
13, 4, 9, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 69,30€ |
13, 4, 9, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 29,70€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 9 | E_TIERCE | Ordre | 87,50€ |
13, 4, 9 | E_TIERCE | Désordre | 14,90€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 9, 2 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 868,95€ |
13, 4, 9, 2 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 82,05€ |
13, 4, 9 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 7,05€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
13, 4, 9, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 18 255,80€ |
13, 4, 9, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 191,00€ |
13, 4, 9, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 5,40€ |
13, 4, 9, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 5,40€ |
13, 4, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 5,40€ |
13, 9, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 5,40€ |
4, 9, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 5,40€ |
13, 4, 9 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 4,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.