23/06/2019 - R1C8 - PRIX DE NESLES - VINCENNES
Date : 23/06/2019
Détail : PRIX DE NESLES Course 4 Course C Départ à l'Autostart 56.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 25.200, 14.000, 7.840, 4.480, 2.800, 1.120, 560. Pour 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 265.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 6 | 1 | Verso Du Jaar | B. Michardiere | 0aDa4a0a0a(18)3a9a8aDa |
| 4 | 2 | As De Godisson | E. Raffin | 0aDaDa0a0a2a1a(18)Da0a |
| 3 | Brut De La Cote | D. Thomain | 0aDaDmDmRa(17)3aDm2mDm |
| 2 | 4 | Belle Louise Mabon | Y. Dreux | 3a2a3a4a0a6a9aDm4m4m |
| 8 | 5 | Brelan Du Vivier | F. Nivard | 0a(18)0a8aDa8a4a2a8a8a |
| 7 | 6 | Brisbane Du Bourg | G. Gelormini | Dm8a3m6m1m3m(18)2mDa0a |
| 1 | 7 | Azur Des Caillons | M. Abrivard | 5a1a6a0a0a1a0a(18)9a3a |
| 8 | Black Jack From | J.m. Bazire | 4a5aDmDaDaDa1a(18)1a3a |
| 11 | 9 | Bob | Y. Lebourgeois | 0a0a4a4a5a0a0a(18)5aDa |
| 10 | Alinea | Ch.j. Bigeon | DmDa1a1a1a6a(18)4a1aDm |
| 5 | 11 | Bois Du Bosnet | D. Bonne | 4aDa8aDaDa0aDa(18)Da5a |
| 9 | 12 | Valto | J.ph. Monclin | 9a7m(18)8m9a9a0m5a0a3a |
| 3 | 13 | Very First | Julien Raffestin | Da0a0a0a(18)9aAa0aDa5a |
| 10 | 14 | Bel Air | A. Abrivard | 0a0aDaDa0aDa0a4a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7 | 3,00€ | |
| 7 | | 1,40€ |
| 4 | | 1,70€ |
| 13 | | 17,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 7, 4 | 6,00€ | |
| 7, 4 | | 3,70€ |
| 7, 13 | | 64,90€ |
| 4, 13 | | 73,70€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 7, 4, 13 | 409,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 7, 4 | 6,30€ |
| 7, 13 | 6,30€ |
| 7, 2 | 6,30€ |
| 4, 13 | 6,30€ |
| 4, 2 | 6,30€ |
| 13, 2 | 6,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 7, 4, 13, 2 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 858,50€ |
| 7, 4, 13, 2 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 371,70€ |
| 7, 4, 13, 2 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 123,90€ |
| 7, 4, 13, 2 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 53,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.