25/02/2018 - R7C8 - PRIX ELEAZAR - TROPHEE GETSO - LE BOUSCAT
Date : 25/02/2018
Détail : PRIX ELEAZAR - TROPHEE GETSO Course 6 Course E 22.000. - Attelé. - 2.650 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus (U à D), n'ayant pas gagné 177.000. - Recul de 25 m. 82.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Discova | L.d. Abrivard | 0a7a(17)9a0aDa0a1a1a2a |
| 2 | Drole De Tartifume | N. Langlois | 2a(17)4a1m0a5a2a3a3a1m |
| 3 | Clint D'ambri | A. Honore | 4a7a0a(17)0a7a9aDa2a7a |
| 4 | Clyde Des Yolais | K. Champenois | 4a9a(17)1a0a2a9a2a5a4a |
| 5 | Coeur D'alesa | F. Corbineau | DaDaDa(17)8a1a0a2aDa1a |
| 6 | Colonel Chanlecy | Y. Henry | 5a9a8a(17)5a3a1a3a1a8a |
| 7 | Aigle Du Bessin | B. Goetz | 2a2a1a5a(17)2a1a5a9a1a |
| 8 | Coq De L'inam | B. Carpentier | 1a2a2a8m(17)6a2a4m3a3a |
| 9 | Crazy Well | N. Pacha | 1a1a(17)2aDa4a3a2a7a8a |
| 10 | Cinarca | Pierrick Le Moel | 4a2a2a(17)Da9a8a0a0aDm |
| 11 | Cash Pride | M. Criado | 8a5a(17)Da2a3a3a1a1a2a |
| 12 | Univers Des Vosges | F. Jeanneau | (17)Da0aDa0aDa0a7a0a8a |
| 13 | Bora Du Chatelet | I.p. Blanchon | (17)0a4a0a2a6a5a3a1a2a |
| 14 | Uciano | D. Prost | (17)8a6a5a9a7a1a2a6aDa |
| 15 | Uhlan Noir | D. Brossard | 4a6a5a(17)6a9a0a9a6a5a |
| 16 | Bleu Ciel | F. Clozier | 8aDa(17)1a2a3a3a1a8a8a |







