29/11/2019 - R4C8 - PRIX DE LA TOMBOLA - MAUQUENCHY
Date : 29/11/2019
Détail : PRIX DE LA TOMBOLA Course 8 Course D Course Européenne 31.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 232.000. - Recul de 25 m. à 117.00 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 4 | 1 | Boogie Danover | J. Travers | 3a2a4a0m7a0a5a1a0aDm |
| 15 | 2 | Coach De Noyelles | Ch. Nicole | DaDaDaDaDaDaDa4a4a2a |
| 6 | 3 | Boready | A.g. Maillard | 4a5a4a0a1a6a2a7a3a9a |
| 4 | Corps Et Ame | J.ch. Piton | Ra(18)DaDaDaDa(17)1aDa1a |
| 2 | 5 | Cagnoise D'agon | E. Hernot | 7a2a7aDa1a4a4a4a5a2a |
| 16 | 6 | Brutus D'havaroche | G. Gelormini | 3a9a5a0m7a4a0aDaDa0a |
| 12 | 7 | Baxter Street | G. Beaufils | 2a4m2m0a1m7mDm6m4m8m |
| 5 | 8 | Crack De Rebecq | P.y. Verva | 2a5a9a1a1aDa3aDa1a |
| 14 | 9 | Atrium Gede | Cl. Frecelle | 1a0a2a5a0a3a5a8a1a1a |
| 1 | 10 | Baron Daidou | C. Chenu | 4a3a6a4a3a1a4a4a3a2a |
| 8 | 11 | Angel D'or | A. Lamy | 8aDaDa6aDa0a4a2a2a |
| 7 | 12 | Chaud Devant | Y. Lebourgeois | Da4a4a2a2a2a3a0a6a3a |
| 9 | 13 | Best Match | Theo Duvaldestin | 6aDa3a2a3a3a6aDa6aDa |
| 10 | 14 | Chtiot De Bellande | A. Wiels | 2a4a3a0a7a8a6a4a3a2a |
| 3 | 15 | Cristal Du Perche | V. Seguin | 1aDa8a9aDaDa2a2a(18)2a |
| 11 | 16 | Busy Money Ringeat | G. Roig-balaguer | DaDm0a8a9a0m0aDa4a0a |
| 17 | 17 | Ahrima Turgot | L. Verva | 0a0a0a0a7a0a3a6a7a7a |
| 13 | 18 | Boogie Boy | M. Delaroche | 6m4a5a1a7a2a3a9a8a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 10 | 18,60€ | |
| 10 | | 5,60€ |
| 5 | | 4,30€ |
| 15 | | 3,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 10, 5 | 83,20€ | |
| 10, 5 | | 28,70€ |
| 10, 15 | | 14,90€ |
| 5, 15 | | 26,00€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 10, 5, 15 | 97,80€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 10, 5 | 54,00€ |
| 10, 15 | 54,00€ |
| 10, 1 | 54,00€ |
| 5, 15 | 54,00€ |
| 5, 1 | 54,00€ |
| 15, 1 | 54,00€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 10, 5, 15, 1 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 1 278,90€ |
| 10, 5, 15, 1 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 426,30€ |
| 10, 5, 15, 1 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 182,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.