30/05/2017 - R1C8 - PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG - STRASBOURG
Date : 30/05/2017
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er novembre 2016 inclus.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Belangelus | T.piccone | 1p5p3p(16)2p5p2p2p0p4p |
| 4 | 2 | Scandaleux | S.pasquier | 4p7p8p4p8p5p(16)3p1p3p |
| 11 | 3 | Fastnet Cyclone | G.mosse | 1p3p(16)2p0p8p3p |
| 6 | 4 | Realisator | M.guyon | 4p1p4p8p0p0p(16)2p0p0p |
| 8 | 5 | New Amsterdam | Pc.boudot | 0p3p7p(16)3p2p9p4p7p0p |
| 1 | 6 | Gysoave | M.lerner | 1p3p0p(16)0p0p5p0p7p0p |
| 3 | 7 | Cork | M.berto | 7p6p(16)1p0p2p0p1p5p6p |
| 2 | 8 | Tassilo | A.coutier | 6p6p5p4p0p7p2p0p(16)7p |
| 15 | 9 | African Vennture | E.hardouin | 0p4p4p0p2p0p(16)4p5p5p |
| 5 | 10 | Valley Kid | F.minarik | 4p1p2p9p(16)0p9p8p5p0p |
| 13 | 11 | Grey Vendome | R.thomas | 2p5p4p(16)2p5p5p3p1p1p |
| 14 | 12 | Arenox | A.lemaitre | 0p8p3p(16)0p2p9p6p2p5p |
| 7 | 13 | Adriel | M.seidl | 8p3p(16)5p2p5p2p3p8p5p |
| 10 | 14 | Virtual Game | M.forest | 9pTp7p0p0p0p4p5p7p6p |







