01/11/2018 - R8C9 - PRIX ELEVEURS DU PAYS D'AUGE - LISIEUX
Date : 01/11/2018
Détail : PRIX ELEVEURS DU PAYS D'AUGE Course 7 Course F AMATEURS 5.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- dont 4.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 140.200. - Recul de 25 m. à 80.200. En cas d'élimination, les chevaux restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 25 octobre dernier inclus seront éliminés en priorité.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Botanique Merite | Ph. Levillain | 8a0a6a8a8aDa0m(17)8m0a |
| 2 | Best Star | M.g. Lemarchand | 5a0a7a0a3a9a8m8m7a5m |
| 3 | Call Jack | Q.b. Verneuil | Dm6a1a1aDm4m4a2a4a6a |
| 4 | Banco De Madker | Th. Rebuffe | Dm6a4a3a3a3a(17)Da3a7a |
| 5 | Baccarat Tejy | F. Touchard | 0a0a3a3a7a8a0a5aDa7a |
| 6 | Boxeur Des Baux | D. Grimault | 0aDa0a7a7a9a6a5a7a7a |
| 7 | Corbeille D'argent | Mlle A. Chantris | 0a0a0a7a0a3a6a5a6a4a |
| 8 | Bellino De Bolero | Mme M. Dorleans | 0a1a0a9a6a0aDa0aDa4a |
| 9 | Azelie De Neuvy | L. Lefrancois | 9aDa0a9aDaDa0a6a3aDa |
| 10 | Viking De L'ormeau | A. Lescalier | 4m3m3a4m5m3aDa7m0a0a |
| 11 | Athos De Beaufour | A. Gand | 9a3a6a2a8a0aDa8aDa8a |
| 12 | Aurasi Dream | E. Nicolaysen | 0m6a8a0a0m4mDa7a7m4m |
| 13 | Veneon | S. Campain | 0a4a7a0a3aDa8a0a0a8a |
| 14 | Bamba Des Landes | Arnaud Girard | 0a9a9a9aDa0a6a0a0a0a |
| 15 | Val Thourjan | R. Foiret | 8a8a0a7a4a5a2a(17)6a5a |
| 16 | Cadence Del Fretta | P. Guilloux | 4a6a1a2m2a0a1a6a1a3a |







