07/09/2025 - R7C9 - GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS S. ( GRADE III ) - MARONAS
Date : 07/09/2025
Détail : Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Agostina | Javier Emanuel Perez | 2p3p6p1p2p |
| 2 | Namaste India | Eric Acosta | 5p1p2p |
| 3 | Lonely Night | Vagner Leal | 5p5p2p7p1p |
| 4 | Voice Out | Yair Emanuel Pereira | 2p3p1p3p5p |
| 5 | Grandinata | Waldemar Maciel Boccia | 1p1p1p2p1p |
| 6 | Leyenda Mia | Everton Rodrigues | 6p1p |
| 7 | Toda Suerte | Evair Pereira | 3p5p4p1p3p |
| 8 | Taj Mahal Girl | Luis Alberto Caceres | 3p1p4p7p9p |
| 9 | Ayscha | Federico Fabian Piriz | 1p1p4p |
| 10 | Tantan Royal | Hector Fabian Lazo | 1p7p1p2p6p |







