09/01/2026 - R5C9 - MINA HAMRIYA - MEYDAN (E.A.U)
Date : 09/01/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
| 1 | King Of Time | Michael Sheehy | (25)0p7p(24)1p |
| 1 | 2 | Ocean Viking | James Doyle | (25)5p3p2p |
| 7 | 3 | Silver Sword | George Wood | (25)1p6p4p6p |
| 14 | 4 | Mister Saint Paul | Bernardo Pinheiro | (25)6p0p(23)0p |
| 10 | 5 | Monaadah | Tadhg O'shea | (25)9p9p0p0p |
| 6 | 6 | San Sebastian | Vaclav Janacek | (25)5p0p4p |
| 2 | 7 | Daamiss | Silvestre De Sousa | (25)7p5p6p4p |
| 8 | 8 | Valdivia | Connor Beasley | (25)6p2p1p5p |
| 4 | 9 | Olympic Candle | Daniel Tudhope | (25)5p1p6p5p |
| 13 | 10 | Vino Sauro | Saffie Osborne | (25)0p3p3p |
| 5 | 11 | Wanees | Patrick Dobbs | (25)4p8p6p8p |
| 3 | 12 | Carron | Billy Loughnane | (25)1p0p5p1p |
| 9 | 13 | Injazati | Sandro Paiva | (25)5p0p(23)9p |
| 11 | 14 | Volcanic Rock | Ray Dawson | (25)6p3p |
| 15 | Comet Chaser | Francisco Leandro Goncalves | (25)5p7pUp |
| 15 | 16 | National Bank | Jamie Powell | (25)8p3p0p5p |
| 12 | 17 | Fiction Maker | Reserviste | (25)7p0p4p3p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 2 | 6,90€ | |
| 2 | | 3,20€ |
| 7 | | 4,60€ |
| 12 | | 2,10€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 2, 7 | 46,50€ | |
| 2, 7 | | 12,90€ |
| 2, 12 | | 7,50€ |
| 7, 12 | | 12,60€ |
| 12, NP | | 2,80€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 2, 7, 12 | 71,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.