16/01/2026 - R5C9 - AZIZI MINA - MEYDAN (E.A.U)
Date : 16/01/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavallo Bay | William Buick | (25)3p(24)3p4p |
| 2 | Native Approach | Connor Beasley | (25)0p0p6p7p |
| 3 | Roi De France | Silvestre De Sousa | (25)0p0p0p6p |
| 4 | Dividend | Kieran Shoemark | (25)6p3p0p4p |
| 5 | Folk Festival | Bernardo Pinheiro | (25)0p3p2p1p |
| 6 | Regheeb | Ray Dawson | (25)0p3p1p2p |
| 7 | Bold Style | Tadhg O'shea | 0p(25)0p6p |
| 8 | Blue Trail | Hamed Al Busaidi | 0p(25)0p(24)0p |
| 9 | Silent Defense | Victor Salgado | 3p(25)0p8p7p |
| 10 | Ehraz | Sam Hitchcott | (25)0p0p6p |
| 11 | Silver Sword | Cieren Fallon | 7p(25)1p6p4p |
| 12 | Olzhakhan | Jamie Powell | 7p(25)8p0p8p |
| 13 | Aragon Castle | Andrew Slattery | (25)8p4p0p0p |
| 14 | Tafreej | Myrzabek Kappushev | (25)0p5p3p9p |







