22/01/2026 - R1C9 - PRIX DE YONKERS RACEWAY - VINCENNES
Date : 22/01/2026
Détail : PRIX DE YONKERS RACEWAY Course 7 Course B Départ à l'Autostart 60.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 166.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kano | E. Raffin | (25)0aDm4m9a9m5m1m6a0a |
| 2 | Kingsman D'eole | M. Mottier | 6a(25)0a1a1a4a2a4a1a2a |
| 3 | Korona Deladou | Guillaume Martin | 1a(25)2a6a8a3a9a7a1a0a |
| 4 | Keraldo | B. Rochard | (25)8a5a6a3a1a1a3a9a2a |
| 5 | Katchi Quick | Theo Duvaldestin | 1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a1a |
| 6 | Kiki And Co | Leo Blavette | Dm(25)Da1m0a0a4mDaDa0a |
| 7 | Kingsland De Simm | P.ph. Ploquin | 3a(25)4a2a9aDa1a1a2a5a |
| 8 | Keen On Me | D. Bekaert | (25)1a8a1aDa3a4a1a2a2a |
| 9 | Kesito D'urville | G. Delacour | (25)7a5a5a2a0a4a0a8a0a |
| 10 | King De L'ouest | A. Barrier | (25)1a4a1a3a8a1a5a1a6m |
| 11 | Kong D'hollow | A. Laurent | 0a(25)1a1a3a1aDm2a3a3a |
| 12 | Kharnas | D. Thomain | 3a(25)4a6a7a4a6a1a1a0a |
| 13 | Koala Blue | G. Gelormini | 4a(25)2a5a8a5a4a3a3a1a |
| 14 | Komere De Corday | Arnaud Desmottes | (25)3a3a4a1a5a6a(24)1a1a |
| 15 | King Georges | D. Bonne | Da(25)2a4a0aDaDaDa8a7a |
| 16 | Karma | M. Abrivard | 9a(25)5a6a7aDa7a9a8m3a |







