22/12/2025 - R1C9 - PRIX DE LA MAISON DE L'ARTICHAUT - DEAUVILLE
Date : 22/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Coronado | L.roussel | 0p6p2p4p0p8p9p0p5p |
| 2 | Forza Sedaca | F.veron | 6p8p0p0p5p5p4p2p1p2p |
| 3 | Grand Angel | S.pasquier | 2p5p9p9p8p4p1p4p4p5p |
| 4 | Dylan's Spirit | M.velon | 8p0p1p3p8p0p7p8p5p |
| 5 | Amarena Dodville | T.trullier | 9p0p5p5p5p2p5p4p3p5p |
| 6 | King Of Meadows | T.bachelot | 5p0p8p4p0p5p0p0p1p0p |
| 7 | Kowalski | R.mangione | 3p5p2p2p6p4hAh0hJh7h |
| 8 | Mission D'espoir | X.bergeron | 0p1p2p0p3p0p(24)0p0p |
| 9 | Willower | A.madamet | 3p(24)6p2p5p5p0p8p(23)3p |
| 10 | Briona | F.valle Skar | 1p3p2p2p2p8p0p0p9p6p |
| 11 | Mystic | A.baron | 5p0p2p3p1p(24)0p3p6p0p |
| 12 | Got Sea | H.lebouc | 0p8p3p7p1p3p0p4p2p |
| 13 | Force Tranquille | A.molins | 2p5p0p6p7p0p0p3p7p3p |
| 14 | Jaycle De Gree | A.werle | 2p1p2p2p3p(24)Jp0p6p |
| 15 | Eloise | H.boutin | 5p0p0p3p3p3p4p5p5p |
| 16 | Salma | L.poggionovo | 0p5p0p9p6p0p5p3p9p3p |







