16/11/2023 - R1C1 - PRIX DU CHATEAU DE BAYEUX - DEAUVILLE
Date : 16/11/2023
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 k.1 /2. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans 45 % (6 ans & au-dessus).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Jockey |
Musique |
4 | 1 | Goya Senora | C.lecoeuvre | 8p6p7p2p7p6p6p6p(22)9p |
3 | 2 | Just Light | J.guillochon | 1p1p5p5p0p(22)5p8p4p5p |
15 | 3 | Thirsty | S.pasquier | 0p0p7p3p(22)1p6p0p3p2p |
9 | 4 | Utamaro | M.forest | 4p3p3p5p2p3p6p6p(22)3p |
13 | 5 | Matauri Gold | A.madamet | 0p0p2p7p6p4p1p(22)9p3p |
1 | 6 | Kosakenzipfel | R.piechulek | 2p1p6p0p5p0p(22)1p2p2p |
7 | 7 | Blues Rock | T.piccone | 0p5p0p3p7p(22)1p9p5p0p |
8 | 8 | Solid Spirit | A.lemaitre | 0p1p1p5p6p7p2p4p5p0p |
6 | 9 | Heliopolis | M.grandin | 0p4p1p3p0p6p0p0p3p5p |
14 | 10 | Thunderspeed | M.guyon | 4p0p6p2p5p7p8p0p(22)2p |
5 | 11 | Olympic Goal | S.planque | 4p3p1p(22)4p8p |
12 | 12 | Tarajal | A.pouchin | 2p6p1p2p1p5p1p1p4p2p |
10 | 13 | Santurin | S.vogt | 8p4p0p4p2p0p2p6p(22)1p |
16 | 14 | Glacier Peak | A.crastus | 8p2p3p7p8p6p0p1p1p |
11 | 15 | Berkane | C.demuro | 0p0p6p3p2p4p1p6p(22)0p |
2 | 16 | Lorenzo De Medici | C.soumillon | 1p0p7p0p8p4p9p3p1p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6 | 6,30€ | |
6 | | 2,10€ |
16 | | 2,10€ |
2 | | 3,90€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
6, 16 | 12,00€ | |
6, 16 | | 5,90€ |
6, 2 | | 12,00€ |
16, 2 | | 14,00€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
6, 16 | 14,40€ |
6, 2 | 14,40€ |
6, 1 | 14,40€ |
16, 2 | 14,40€ |
16, 1 | 14,40€ |
2, 1 | 14,40€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 16, 2, 1 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 575,00€ |
6, 16, 2, 1 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 315,00€ |
6, 16, 2, 1 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 105,00€ |
6, 16, 2, 1 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 45,00€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 16, 2 | E_TIERCE | Ordre | 150,60€ |
6, 16, 2 | E_TIERCE | Désordre | 25,90€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 16, 2, 1 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 2 074,50€ |
6, 16, 2, 1 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 188,85€ |
6, 16, 2 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 11,85€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
6, 16, 2, 1, 11 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 51 847,60€ |
6, 16, 2, 1, 11 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 709,40€ |
6, 16, 2, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 7,80€ |
6, 16, 2, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 7,80€ |
6, 16, 1, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 7,80€ |
6, 2, 1, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 7,80€ |
16, 2, 1, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 7,80€ |
6, 16, 2 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 5,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.