17/10/2025 - R1C1 - PRIX THEMIS - VINCENNES
Date : 17/10/2025
Détail : PRIX THEMIS Course 2 Course C Course Européenne 68.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 382.000. - Recul de 25 m. à 178.00 .
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 3 | 1 | Dayak (ity) | G. Gelormini | 2a2a0a2a0a3a0a(24)4a6a |
| 8 | 2 | Dada Del Ronco | F. Lagadeuc | 5a1a1a3a2a3a7a(24)4a1a |
| 7 | 3 | Lucky Guy Boko | Th. Beauchene | 8a0a0a(24)4m1m6a5a1a1a |
| 6 | 4 | Junkie (swe) | R. Lamy | 7a5a2a1a2a(24)5a0a0a6a |
| 13 | 5 | Iron Du Gers | N. Bazire | 0a0a(24)2a7a1a0a7a0a0a |
| 1 | 6 | Power Doc | F. Ouvrie | Da1a9a0a5a2a |
| 10 | 7 | Jolie Surprise | J. Dubois | 9a7a6a3aDa1a2a1a4a |
| 12 | 8 | Dea Sprint Bar | H. Monthule | 3a2a9a3a1a1a |
| 9 | 9 | Headscott | A.a. Chavatte | 4a(24)2a1a3a2a3a1a0a0a |
| 10 | Gims Du Plessis | M. Abrivard | 2aDaDa0a8a9a1a0a(24)9a |
| 11 | 11 | Jewelcandle Fac | D. Bonne | 0a3m(24)8aDa2a0a0a1a8m |
| 4 | 12 | Harison Du Plessis | E. Raffin | 8a5a1a2a3a2a(24)2a6a1a |
| 5 | 13 | Iznogoud Am | P. Vercruysse | 1aDa8a3a8a7a |
| 2 | 14 | Eros Zola | Theo Duvaldestin | 7a4a2a2a3a6a1a1m(24)5a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6 | 9,90€ | |
| 6 | | 3,00€ |
| 14 | | 1,90€ |
| 1 | | 1,80€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6, 14 | 23,00€ | |
| 6, 14 | | 7,90€ |
| 6, 1 | | 8,20€ |
| 14, 1 | | 5,40€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 6, 14, 1 | 26,00€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 6, 14 | 7,20€ |
| 6, 1 | 7,20€ |
| 6, 12 | 7,20€ |
| 14, 1 | 7,20€ |
| 14, 12 | 7,20€ |
| 1, 12 | 7,20€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 14, 1, 12 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 157,50€ |
| 6, 14, 1, 12 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 31,50€ |
| 6, 14, 1, 12 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 10,50€ |
| 6, 14, 1, 12 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.