20/06/2018 - R1C1 - GNT PARIS-TURF - GD PRIX VILLE DE REIMS - REIMS
Date : 20/06/2018
Détail : GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 GRAND PRIX DE LA VILLE DE REIMS Groupe III Course Nationale 7ème Etape du Grand National du Trot 90.000. - Attelé. - 2.550 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Son poids en champagne offert au driver du gagnant. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 263.000, de 50 m. à 461 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 7 | 1 | Bachar | E. Allard | 1a1a1aDa2a2a2a5a(17)6a |
| 12 | 2 | Atoll Danover | J. Travers | 8a0aDaDa0a6a0a0a(17)Da |
| 14 | 3 | Colonel | J.m. Bazire | 2a8a1a1a2aDaDa3a6a2a |
| 13 | 4 | Cerenzo Turbo | F. Ouvrie | 5a2a8a2a9a1a7a8a4a |
| 4 | 5 | Direct Way | A. Barrier | Da5aDa1a(17)2aDa1a2a2a |
| 11 | 6 | Barbue | Y. Lebourgeois | 1a0a0a9a9a9a(17)0a3m4a |
| 2 | 7 | Cicero Noa | P. Vercruysse | 3a3a3a2a1a2a3a2a0a |
| 10 | 8 | Vichenko Chef | Ch. Dreux | 6a7a7a0a6a0a0a(17)6a0a |
| 1 | 9 | Comtesse Du Chene | F. Nivard | 8a5a2a(17)3a3a3a1a1a4a |
| 8 | 10 | Balando | N. D'haenens | 1a3a5a6a(17)5a5a2a2aAa |
| 15 | 11 | Voeland | Rik Depuydt | 0a7aDa0a5a5a9a(17)1a3a |
| 3 | 12 | Cathy A Quira | A. Abrivard | 2a5a2a4a7a0a3a0a6a3a |
| 6 | 13 | Baxter Du Klau | G. Gelormini | 7a7a0a0a9a(17)0a0a0a1a |
| 5 | 14 | Artiste De Joudes | D. Thomain | 5a1a9a9a7a(17)4a4a(16)5a |
| 15 | Boeing Du Bocage | E. Raffin | Da4a0a(17)7a7m0aDm0a6a |
| 9 | 16 | Briac Dark | M. Abrivard | 3a4a5a0a(17)3a0a1a2a5a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9 | 15,40€ | |
| 9 | | 4,10€ |
| 7 | | 2,70€ |
| 12 | | 5,40€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 9, 7 | 58,90€ | |
| 9, 7 | | 15,30€ |
| 9, 12 | | 19,40€ |
| 7, 12 | | 13,50€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 9, 7 | 194,00€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 9, 7, 12 | 127,20€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 9, 7 | 18,30€ |
| 9, 12 | 18,30€ |
| 9, 5 | 18,30€ |
| 7, 12 | 18,30€ |
| 7, 5 | 18,30€ |
| 12, 5 | 18,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 7, 12, 5 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 441,00€ |
| 9, 7, 12, 5 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 88,20€ |
| 9, 7, 12, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 29,40€ |
| 9, 7, 12, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 12,60€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 7, 12 | E_TIERCE | Ordre | 723,10€ |
| 9, 7, 12 | E_TIERCE | Désordre | 108,00€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 7, 12, 5 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 2 145,13€ |
| 9, 7, 12, 5 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 108,16€ |
| 9, 7, 12 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 17,16€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 9, 7, 12, 5, 14 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 36 685,60€ |
| 9, 7, 12, 5, 14 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 658,40€ |
| 9, 7, 12, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 12,20€ |
| 9, 7, 12, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 12,20€ |
| 9, 7, 5, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 12,20€ |
| 9, 12, 5, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 12,20€ |
| 7, 12, 5, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 12,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.