21/05/2025 - R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT - LE CROISE LAROCHE
Date : 21/05/2025
Détail : GRAND NATIONAL DU TROT Course 1 Groupe III 5ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 278.000, de 50 m. à 462 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Au cas où il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3ème échelon, la distance d base serait portée à 2.825 mètres.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
7 | 1 | Hello Paname | Ch. Martens | 8a6a2aDa0a7a(24)8a6a7a |
| 2 | Imperator D'ela | A. Barrier | 0a3a3a0a(24)5a2a1a1a5a |
5 | 3 | Inshot Josselyn | E. De Jesus | Da5a0a3a8a(24)1a5a0a5a |
8 | 4 | Gordon Mijack | G. Gelormini | Da8aDa3m2a3aDa(24)0a5a |
4 | 5 | Jongleuse De Lune | P.ph. Ploquin | 1a4a0a3a5a5a4a(24)1aDm |
3 | 6 | Hold Up Du Saptel | P.y. Verva | 4a6a3a(24)1a6a5a2a1a1a |
11 | 7 | Habit De Soiree | F. Senet | 7a8a5a0a9a(24)1a3a0a2a |
1 | 8 | Jango Vici | B. Rochard | 3a8a5a7a(24)0a3aDa3a4a |
9 | 9 | Horatius D'ela | A. Gendrot | 3a1a7a(24)0aDaDa4a5a4a |
6 | 10 | Invictus Madiba | A. Collette | 9a5a2aDa3a(24)Dm5a3a2a |
13 | 11 | Hede Darling | F. Ouvrie | 4a6a0a6a8aDa5a8a(24)2a |
| 12 | Harley Gema | Cedric Terry | 6a8aDm(24)4a8a2aDa4a6a |
10 | 13 | Happy Danica | A. Garandeau | 8a9a1a0a0a(24)1a5a4a5a |
2 | 14 | Jazzman Debailleul | F. Nivard | 1a4a(24)4a4a3a6a1a7a2a |
12 | 15 | J'aime Le Foot | A. Lherete | 5m9m9a(24)4m4a0a9a6a0a |
14 | 16 | Hidalgo Des Noes | J. Travers | 4a2a9a8a9m7m7a8m2m8a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
8 | 12,70€ | |
8 | | 2,80€ |
14 | | 1,40€ |
6 | | 1,70€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
8, 14 | 14,50€ | |
8, 14 | | 6,10€ |
8, 6 | | 8,00€ |
14, 6 | | 4,50€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
8, 14 | 5,40€ |
8, 6 | 5,40€ |
8, 5 | 5,40€ |
14, 6 | 5,40€ |
14, 5 | 5,40€ |
6, 5 | 5,40€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
8, 14, 6, 5 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 64,80€ |
8, 14, 6, 5 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 15,30€ |
8, 14, 6, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 6,90€ |
8, 14, 6, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,50€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
8, 14, 6 | E_TIERCE | Ordre | 94,60€ |
8, 14, 6 | E_TIERCE | Désordre | 14,20€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
8, 14, 6, 5 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 268,05€ |
8, 14, 6, 5 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 15,90€ |
8, 14, 6 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 4,95€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
8, 14, 6, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | Ordre + Tirelire | 17 407,20€ |
8, 14, 6, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 6 296,20€ |
8, 14, 6, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 69,00€ |
8, 14, 6, 5 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 3,20€ |
8, 14, 6, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 3,20€ |
8, 14, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 3,20€ |
8, 6, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 3,20€ |
14, 6, 5, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 3,20€ |
8, 14, 6 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 2,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.