27/08/2018 - R1C1 - PRIX DE MORTAIN - VINCENNES
Date : 27/08/2018
Détail : PRIX DE MORTAIN Course 1 Course D 55.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 256.000. - Recul de 25 m. à 146.00 .
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 5 | 1 | Cherie Quick | T. Le Beller | 1a2a5a6a3a2a2aDa7a0a |
| 13 | 2 | Bingo D'or | D. Bonne | 1a1aDmDm8m1mDmDm(17)0m |
| 7 | 3 | Amiral De Beaulieu | B. Rouer | 4a3a8a6m7a8aAa9a0a7a |
| 2 | 4 | Calou Renardiere | E. Raffin | 1a1a1aDa1aDa(17)0aDa0a |
| 9 | 5 | Amour Encore | B. Piton | 8aDa8a6a6a7a0a5a0aDa |
| 1 | 6 | Comtesse Du Clos | B. Vassard | 5a2a2a2a2a2a2a9a0a |
| 8 | 7 | Cimarron | J. Niskanen | 6a1a9aDa7a6a1a1a3a0a |
| 3 | 8 | Cayenne De Houelle | Y. Lebourgeois | Da1a0aDa(17)2aDa7aDm4a |
| 9 | Concerto Cointerie | F. Ouvrie | 3a1a1a3aDa2a1a1a1aDa |
| 4 | 10 | Balzac De Souvigne | M. Lenoir | 1a7aDa1a2a0a3a6a8a4a |
| 10 | 11 | Amigo Turgot | F. Blandin | 0aDa3aDa5a1aDa5a7a9a |
| 11 | 12 | Beach Julry | J.p. Gauvin | Da1aDaDa4a1aDa4a2aDa |
| 12 | 13 | Crepe De Satin | B. Marie | 3a3aDa5a4a3a0a0a4a0m |
| 6 | 14 | Chistou D'iraty | J.ph. Monclin | 5a1a1a2a5a7aDa1a7a |
| 15 | Coach Franbleu | L. Guinoiseau | Da2a0a2a4a0a4a9aDa6a |
| 16 | Brainstorm | R. Le Creps | 9m5m5m8m8m4m(17)3m6m0m |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6 | 14,90€ | |
| 6 | | 2,40€ |
| 4 | | 1,40€ |
| 8 | | 2,90€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 6, 4 | 13,80€ | |
| 6, 4 | | 5,50€ |
| 6, 8 | | 10,70€ |
| 4, 8 | | 5,90€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 6, 4, 8 | 32,30€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 6, 4 | 13,20€ |
| 6, 8 | 13,20€ |
| 6, 10 | 13,20€ |
| 4, 8 | 13,20€ |
| 4, 10 | 13,20€ |
| 8, 10 | 13,20€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 4, 8, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 567,00€ |
| 6, 4, 8, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 113,40€ |
| 6, 4, 8, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 37,80€ |
| 6, 4, 8, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 16,20€ |
Tiercé
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 4, 8 | E_TIERCE | Ordre | 189,30€ |
| 6, 4, 8 | E_TIERCE | Désordre | 27,50€ |
Quarté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 4, 8, 10 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 1 186,90€ |
| 6, 4, 8, 10 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 82,81€ |
| 6, 4, 8 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 6,24€ |
Quinté+
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 6, 4, 8, 10, 1 | E_QUINTE_PLUS | Ordre | 33 873,80€ |
| 6, 4, 8, 10, 1 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 605,00€ |
| 6, 4, 8, 10 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 10,60€ |
| 6, 4, 8, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 10,60€ |
| 6, 4, 10, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 10,60€ |
| 6, 8, 10, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 10,60€ |
| 4, 8, 10, 1 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 10,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.