29/02/2024 - R1C1 - PRIX ROGER LEDOYEN - CAGNES/MER
Date : 29/02/2024
Détail : PRIX ROGER LEDOYEN Course 1 Course B 49.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 22.050, 12.250, 6.860, 3.920, 2.450, 980, 490.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (D à I), n'ayant pas gagné 450.000. - Recul de 25 m. 245.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
11 | 1 | Ingrid Turgot | N. Ensch | 7a3a0a0a(23)1a1a1a5a2a |
7 | 2 | Instinct D'am | Ch. Martens | 4a0a5aDa(23)7a9a8a5a6a |
| 3 | El Paso D'occagnes | S. Stefano | 0a5a8a(23)7aDa3a0a3a2a |
3 | 4 | Ies We Kan | R. Derieux | 1a1aDa(23)5aDaDmDaDm1a |
6 | 5 | Hove Pont Vautier | D. Bekaert | 6a3a(23)3a3a6a1aDa2a3a |
10 | 6 | Elan D'harcouel | Martin Cormy | 3a0a(23)6a4a7a0a8m7a4a |
1 | 7 | Harley Gema | B. Rochard | Da(23)6a1a1aDa2a5aDa1a |
9 | 8 | Fangio Cobo | Pierrick Le Moel | 8a(23)0a0a9a7aDaDa3a5a |
| 9 | Haribo Du Loisir | P. Blanchon | (23)0aDa0a5mDa1a9a9a4a |
2 | 10 | Gamble River | N. Pacha | 8a0a(23)Da8aDa5a4a8aDa |
5 | 11 | Eolien De Chenu | Y.a. Briand | 5a8a0a(23)9m0a6a8a0a0a |
| 12 | Epson D'ariane | N. Mourot | 8a3a(23)8aDa2aDa7a0a8a |
| 13 | Felix Du Bourg | B. Marie | 2a(23)8a4a6a5a7a5a4a1a |
12 | 14 | El Presidente | K. Devienne | 4a0a(23)7a6aDa0a3a9a0a |
8 | 15 | Eclat Des Noix | J.ch. Sorel | 8a0a3a6m(23)6a1a9a6a8a |
4 | 16 | Eberton | J. Guelpa | 7aDa4a(23)Da0a0a5a5aDm |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
7 | 4,90€ | |
7 | | 1,70€ |
10 | | 12,60€ |
4 | | 1,40€ |
Couplé
Arrivée |
Gagnant |
Placé |
7, 10 | 251,80€ | |
7, 10 | | 47,40€ |
7, 4 | | 3,90€ |
10, 4 | | 41,70€ |
2 sur 4
Arrivée |
2sur4 |
7, 10 | 11,70€ |
7, 4 | 11,70€ |
7, 16 | 11,70€ |
10, 4 | 11,70€ |
10, 16 | 11,70€ |
4, 16 | 11,70€ |
Multi
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
7, 10, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 1 549,80€ |
7, 10, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 516,60€ |
7, 10, 4, 16 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 221,40€ |
Tiercé
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
7, 10, 4 | E_TIERCE | Ordre | 854,50€ |
7, 10, 4 | E_TIERCE | Désordre | 124,20€ |
Quarté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
7, 10, 4, 16 | E_QUARTE_PLUS | Ordre | 8 316,15€ |
7, 10, 4, 16 | E_QUARTE_PLUS | Désordre | 722,10€ |
7, 10, 4 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 45,00€ |
Quinté+
Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
7, 10, 4, 16, 11 | E_QUINTE_PLUS | Désordre | 6 793,20€ |
7, 10, 4, 16 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 25,20€ |
7, 10, 4, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 25,20€ |
7, 10, 16, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 25,20€ |
7, 4, 16, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 25,20€ |
10, 4, 16, 11 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 25,20€ |
7, 10, 4 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 17,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.