Résultats du MULTI4


MULTI / MINI MULTI 2 SUR 4
Date Reunion - Course Date/Course Type Chevaux Rapport
20261107 12 07-11-2026 - R1C2 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 4 - 3 - 2 - 8 63,00€
20261107 12 07-11-2026 - R1C2 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 4 - 3 - 2 - 8 12,60€
20261107 12 07-11-2026 - R1C2 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 4 - 3 - 2 - 8 4,20€
20261107 15 07-11-2026 - R1C5 - DEAUVILLE MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 11 - 8 - 10 - 4 Pas de e-rapport
20261107 15 07-11-2026 - R1C5 - DEAUVILLE MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 11 - 8 - 10 - 4 220,50€
20261107 15 07-11-2026 - R1C5 - DEAUVILLE MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 11 - 8 - 10 - 4 73,50€
20261107 15 07-11-2026 - R1C5 - DEAUVILLE MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 11 - 8 - 10 - 4 31,50€
20261107 36 07-11-2026 - R3C6 - BORELY MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 7 - 5 - 9 - 1 382,50€
20261107 36 07-11-2026 - R3C6 - BORELY MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 7 - 5 - 9 - 1 76,50€
20261107 36 07-11-2026 - R3C6 - BORELY MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 7 - 5 - 9 - 1 25,50€
20261107 37 07-11-2026 - R3C7 - BORELY MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 5 - 6 - 13 - 11 180,00€
20261107 37 07-11-2026 - R3C7 - BORELY MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 5 - 6 - 13 - 11 36,00€
20261107 37 07-11-2026 - R3C7 - BORELY MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 5 - 6 - 13 - 11 12,00€
20261107 52 07-11-2026 - R5C2 - LAVAL MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 12 - 2 73,50€
20261107 52 07-11-2026 - R5C2 - LAVAL MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 12 - 2 17,10€
20261107 52 07-11-2026 - R5C2 - LAVAL MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 12 - 2 7,50€
20261107 52 07-11-2026 - R5C2 - LAVAL MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 12 - 2 4,80€
20261107 54 07-11-2026 - R5C4 - LAVAL MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 14 - 12 - 7 - 10 126,00€
20261107 54 07-11-2026 - R5C4 - LAVAL MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 14 - 12 - 7 - 10 25,20€
20261107 54 07-11-2026 - R5C4 - LAVAL MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 14 - 12 - 7 - 10 8,40€
20261107 54 07-11-2026 - R5C4 - LAVAL MULTI EN 7 (En 6 chevaux) 14 - 12 - 7 - 10 3,60€
20261107 58 07-11-2026 - R5C8 - LAVAL MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 11 - 10 - 9 - 5 58,50€
20261107 58 07-11-2026 - R5C8 - LAVAL MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 11 - 10 - 9 - 5 11,70€
20261107 58 07-11-2026 - R5C8 - LAVAL MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 11 - 10 - 9 - 5 3,90€
20261106 11 06-11-2026 - R1C1 - VINCENNES MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 7 - 8 - 13 - 4 598,50€
20261106 11 06-11-2026 - R1C1 - VINCENNES MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 7 - 8 - 13 - 4 119,70€
20261106 11 06-11-2026 - R1C1 - VINCENNES MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 7 - 8 - 13 - 4 39,90€
20261106 11 06-11-2026 - R1C1 - VINCENNES MULTI EN 7 (En 6 chevaux) 7 - 8 - 13 - 4 17,10€
20261106 26 06-11-2026 - R2C6 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 7 - 6 - 1 - 10 252,00€
20261106 26 06-11-2026 - R2C6 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 7 - 6 - 1 - 10 50,40€
20261106 26 06-11-2026 - R2C6 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 7 - 6 - 1 - 10 16,80€
20261106 27 06-11-2026 - R2C7 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 7 - 2 - 4 - 3 157,50€
20261106 27 06-11-2026 - R2C7 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 7 - 2 - 4 - 3 31,50€
20261106 27 06-11-2026 - R2C7 - FONTAINEBLEAU MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 7 - 2 - 4 - 3 10,50€
20261106 32 06-11-2026 - R3C2 - CHARTRES MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 5 - 11 - 4 - 1 252,00€
20261106 32 06-11-2026 - R3C2 - CHARTRES MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 5 - 11 - 4 - 1 50,40€
20261106 32 06-11-2026 - R3C2 - CHARTRES MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 5 - 11 - 4 - 1 16,80€
20261106 35 06-11-2026 - R3C5 - CHARTRES MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 2 - 13 - 16 - 3 Pas de e-rapport
20261106 35 06-11-2026 - R3C5 - CHARTRES MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 2 - 13 - 16 - 3 220,50€
20261106 35 06-11-2026 - R3C5 - CHARTRES MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 2 - 13 - 16 - 3 73,50€
20261106 35 06-11-2026 - R3C5 - CHARTRES MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 2 - 13 - 16 - 3 31,50€
20261106 38 06-11-2026 - R3C8 - CHARTRES MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 14 - 15 - 6 - 3 661,50€
20261106 38 06-11-2026 - R3C8 - CHARTRES MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 14 - 15 - 6 - 3 132,30€
20261106 38 06-11-2026 - R3C8 - CHARTRES MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 14 - 15 - 6 - 3 44,10€
20261106 38 06-11-2026 - R3C8 - CHARTRES MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 14 - 15 - 6 - 3 18,90€
20261106 44 06-11-2026 - R4C4 - DEAUVILLE MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 9 - 3 - 7 - 5 252,00€
20261106 44 06-11-2026 - R4C4 - DEAUVILLE MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 9 - 3 - 7 - 5 50,40€
20261106 44 06-11-2026 - R4C4 - DEAUVILLE MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 9 - 3 - 7 - 5 16,80€
20261106 44 06-11-2026 - R4C4 - DEAUVILLE MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 9 - 3 - 7 - 5 7,20€
20261106 52 06-11-2026 - R5C2 - WOLVEGA MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 1 - 9 - 3 - 6 535,50€
20261106 52 06-11-2026 - R5C2 - WOLVEGA MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 1 - 9 - 3 - 6 107,10€
20261106 52 06-11-2026 - R5C2 - WOLVEGA MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 1 - 9 - 3 - 6 35,70€
20261106 58 06-11-2026 - R5C8 - WOLVEGA MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 6 - 3 - 10 - 7 166,50€
20261106 58 06-11-2026 - R5C8 - WOLVEGA MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 6 - 3 - 10 - 7 33,30€
20261106 58 06-11-2026 - R5C8 - WOLVEGA MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 6 - 3 - 10 - 7 11,10€
20261105 14 05-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 2 904,50€
20261105 14 05-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 2 180,90€
20261105 14 05-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 2 60,30€
20261105 16 05-11-2026 - R1C6 - VINCENNES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 2 - 9 - 8 - 7 625,50€
20261105 16 05-11-2026 - R1C6 - VINCENNES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 2 - 9 - 8 - 7 125,10€
20261105 16 05-11-2026 - R1C6 - VINCENNES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 2 - 9 - 8 - 7 41,70€
20261105 21 05-11-2026 - R2C1 - LIGNIERES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 2 - 7 - 1 - 6 162,00€
20261105 21 05-11-2026 - R2C1 - LIGNIERES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 2 - 7 - 1 - 6 32,40€
20261105 21 05-11-2026 - R2C1 - LIGNIERES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 2 - 7 - 1 - 6 10,80€
20261105 23 05-11-2026 - R2C3 - LIGNIERES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 2 - 6 - 13 - 1 180,00€
20261105 23 05-11-2026 - R2C3 - LIGNIERES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 2 - 6 - 13 - 1 36,00€
20261105 23 05-11-2026 - R2C3 - LIGNIERES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 2 - 6 - 13 - 1 12,00€
20261105 24 05-11-2026 - R2C4 - LIGNIERES MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 4 - 6 - 5 - 1 67,50€
20261105 24 05-11-2026 - R2C4 - LIGNIERES MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 4 - 6 - 5 - 1 13,50€
20261105 24 05-11-2026 - R2C4 - LIGNIERES MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 4 - 6 - 5 - 1 4,50€
20261105 25 05-11-2026 - R2C5 - LIGNIERES MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 7 - 1 - 4 - 3 90,00€
20261105 25 05-11-2026 - R2C5 - LIGNIERES MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 7 - 1 - 4 - 3 18,00€
20261105 25 05-11-2026 - R2C5 - LIGNIERES MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 7 - 1 - 4 - 3 6,00€
20261105 26 05-11-2026 - R2C6 - LIGNIERES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 11 - 9 - 2 - 4 Pas de e-rapport
20261105 26 05-11-2026 - R2C6 - LIGNIERES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 11 - 9 - 2 - 4 160,20€
20261105 26 05-11-2026 - R2C6 - LIGNIERES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 11 - 9 - 2 - 4 53,40€
20261105 34 05-11-2026 - R3C4 - CHANTILLY MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 3 - 10 - 6 - 2 414,00€
20261105 34 05-11-2026 - R3C4 - CHANTILLY MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 3 - 10 - 6 - 2 82,80€
20261105 34 05-11-2026 - R3C4 - CHANTILLY MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 3 - 10 - 6 - 2 27,60€
20261105 38 05-11-2026 - R3C8 - CHANTILLY MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 5 - 8 - 7 - 15 Pas de e-rapport
20261105 38 05-11-2026 - R3C8 - CHANTILLY MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 5 - 8 - 7 - 15 963,90€
20261105 38 05-11-2026 - R3C8 - CHANTILLY MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 5 - 8 - 7 - 15 321,30€
20261105 38 05-11-2026 - R3C8 - CHANTILLY MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 5 - 8 - 7 - 15 137,70€
20261105 44 05-11-2026 - R4C4 - PONT DE VIVAUX MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 9 - 4 - 3 - 11 526,50€
20261105 44 05-11-2026 - R4C4 - PONT DE VIVAUX MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 9 - 4 - 3 - 11 105,30€
20261105 44 05-11-2026 - R4C4 - PONT DE VIVAUX MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 9 - 4 - 3 - 11 35,10€
20261104 14 04-11-2026 - R1C4 - NANTES MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 10 - 16 - 12 - 13 24,00€
20261104 14 04-11-2026 - R1C4 - NANTES MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 10 - 16 - 12 - 13 7,20€
20261104 14 04-11-2026 - R1C4 - NANTES MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 10 - 16 - 12 - 13 4,20€
20261104 14 04-11-2026 - R1C4 - NANTES MULTI EN 7 (En 5 chevaux) 10 - 16 - 12 - 13 3,60€
20261104 15 04-11-2026 - R1C5 - NANTES MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 6 - 8 - 9 - 4 283,50€
20261104 15 04-11-2026 - R1C5 - NANTES MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 6 - 8 - 9 - 4 56,70€
20261104 15 04-11-2026 - R1C5 - NANTES MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 6 - 8 - 9 - 4 18,90€
20261104 15 04-11-2026 - R1C5 - NANTES MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 6 - 8 - 9 - 4 8,10€
20261104 17 04-11-2026 - R1C7 - NANTES MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 13 - 17 - 9 - 6 50,40€
20261104 17 04-11-2026 - R1C7 - NANTES MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 13 - 17 - 9 - 6 12,30€
20261104 17 04-11-2026 - R1C7 - NANTES MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 13 - 17 - 9 - 6 6,00€
20261104 17 04-11-2026 - R1C7 - NANTES MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 13 - 17 - 9 - 6 4,20€
20261104 18 04-11-2026 - R1C8 - NANTES MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 7 - 15 - 10 - 13 15,60€
20261104 18 04-11-2026 - R1C8 - NANTES MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 7 - 15 - 10 - 13 5,40€
20261104 18 04-11-2026 - R1C8 - NANTES MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 7 - 15 - 10 - 13 3,60€
20261104 18 04-11-2026 - R1C8 - NANTES MULTI EN 7 (En 5 chevaux) 7 - 15 - 10 - 13 3,30€
20261104 22 04-11-2026 - R2C2 - AVENCHES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 3 - 2 - 10 - 7 Pas de e-rapport
20261104 22 04-11-2026 - R2C2 - AVENCHES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 3 - 2 - 10 - 7 Pas de e-rapport
20261104 22 04-11-2026 - R2C2 - AVENCHES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 3 - 2 - 10 - 7 473,10€
20261104 24 04-11-2026 - R2C4 - AVENCHES MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 11 - 3 - 6 - 4 22,20€
20261104 24 04-11-2026 - R2C4 - AVENCHES MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 11 - 3 - 6 - 4 6,60€
20261104 24 04-11-2026 - R2C4 - AVENCHES MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 11 - 3 - 6 - 4 4,20€
20261104 37 04-11-2026 - R3C7 - AUTEUIL MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 4 - 12 - 11 - 2 72,00€
20261104 37 04-11-2026 - R3C7 - AUTEUIL MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 4 - 12 - 11 - 2 14,40€
20261104 37 04-11-2026 - R3C7 - AUTEUIL MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 4 - 12 - 11 - 2 4,80€
20261104 42 04-11-2026 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 3 - 11 - 7 - 13 220,50€
20261104 42 04-11-2026 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 3 - 11 - 7 - 13 44,10€
20261104 42 04-11-2026 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 3 - 11 - 7 - 13 14,70€
20261104 42 04-11-2026 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 3 - 11 - 7 - 13 6,30€
20261104 43 04-11-2026 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 3 - 1 - 5 - 7 72,00€
20261104 43 04-11-2026 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 3 - 1 - 5 - 7 14,40€
20261104 43 04-11-2026 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 3 - 1 - 5 - 7 4,80€
20261104 44 04-11-2026 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 4 - 10 - 1 - 6 409,50€
20261104 44 04-11-2026 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 4 - 10 - 1 - 6 81,90€
20261104 44 04-11-2026 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 4 - 10 - 1 - 6 27,30€
20261104 44 04-11-2026 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 4 - 10 - 1 - 6 11,70€
20261104 46 04-11-2026 - R4C6 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 3 - 4 - 2 - 6 90,00€
20261104 46 04-11-2026 - R4C6 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 3 - 4 - 2 - 6 18,00€
20261104 46 04-11-2026 - R4C6 - LE CROISE LAROCHE MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 3 - 4 - 2 - 6 6,00€
20261103 14 03-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 7 216,00€
20261103 14 03-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 7 43,20€
20261103 14 03-11-2026 - R1C4 - VINCENNES MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 4 - 9 - 6 - 7 14,40€
20261103 24 03-11-2026 - R2C4 - SON PARDO MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 6 - 9 - 5 - 3 18,90€
20261103 24 03-11-2026 - R2C4 - SON PARDO MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 6 - 9 - 5 - 3 6,00€
20261103 24 03-11-2026 - R2C4 - SON PARDO MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 6 - 9 - 5 - 3 3,90€
20261103 32 03-11-2026 - R3C2 - SAINT GALMIER MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 12 - 4 - 13 - 9 126,00€
20261103 32 03-11-2026 - R3C2 - SAINT GALMIER MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 12 - 4 - 13 - 9 25,20€
20261103 32 03-11-2026 - R3C2 - SAINT GALMIER MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 12 - 4 - 13 - 9 8,40€
20261103 32 03-11-2026 - R3C2 - SAINT GALMIER MULTI EN 7 (En 6 chevaux) 12 - 4 - 13 - 9 3,60€
20261103 34 03-11-2026 - R3C4 - SAINT GALMIER MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 5 - 12 44,70€
20261103 34 03-11-2026 - R3C4 - SAINT GALMIER MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 5 - 12 11,10€
20261103 34 03-11-2026 - R3C4 - SAINT GALMIER MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 5 - 12 5,70€
20261103 34 03-11-2026 - R3C4 - SAINT GALMIER MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 5 - 12 3,90€
20261103 36 03-11-2026 - R3C6 - SAINT GALMIER MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 5 - 1 - 6 - 3 108,00€
20261103 36 03-11-2026 - R3C6 - SAINT GALMIER MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 5 - 1 - 6 - 3 21,60€
20261103 36 03-11-2026 - R3C6 - SAINT GALMIER MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 5 - 1 - 6 - 3 7,20€
20261103 42 03-11-2026 - R4C2 - DEAUVILLE MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 9 - 2 - 12 - 5 23,70€
20261103 42 03-11-2026 - R4C2 - DEAUVILLE MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 9 - 2 - 12 - 5 6,90€
20261103 42 03-11-2026 - R4C2 - DEAUVILLE MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 9 - 2 - 12 - 5 4,20€
20261103 42 03-11-2026 - R4C2 - DEAUVILLE MULTI EN 7 (En 5 chevaux) 9 - 2 - 12 - 5 3,30€
20261103 47 03-11-2026 - R4C7 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 1 - 6 - 3 - 8 67,50€
20261103 47 03-11-2026 - R4C7 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 1 - 6 - 3 - 8 13,50€
20261103 47 03-11-2026 - R4C7 - DEAUVILLE MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 1 - 6 - 3 - 8 4,50€
20261103 51 03-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 4 - 1 - 12 - 14 16,20€
20261103 51 03-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 4 - 1 - 12 - 14 5,40€
20261103 51 03-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 4 - 1 - 12 - 14 3,60€
20261103 51 03-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) MULTI EN 7 (En 6 chevaux) 4 - 1 - 12 - 14 3,30€
20261103 55 03-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) 5 - 4 - 9 - 3 72,00€
20261103 55 03-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) 5 - 4 - 9 - 3 14,40€
20261103 55 03-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) 5 - 4 - 9 - 3 4,80€
20261102 13 02-11-2026 - R1C3 - FONTAINEBLEAU MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 1 - 5 - 3 - 6 220,50€
20261102 13 02-11-2026 - R1C3 - FONTAINEBLEAU MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 1 - 5 - 3 - 6 44,10€
20261102 13 02-11-2026 - R1C3 - FONTAINEBLEAU MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 1 - 5 - 3 - 6 14,70€
20261102 13 02-11-2026 - R1C3 - FONTAINEBLEAU MULTI EN 7 (En 7 chevaux) 1 - 5 - 3 - 6 6,30€
20261102 21 02-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 5 - 7 - 2 - 3 13,80€
20261102 21 02-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 5 - 7 - 2 - 3 5,10€
20261102 21 02-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 5 - 7 - 2 - 3 3,60€
20261102 22 02-11-2026 - R2C2 - CASABLANCA MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 6 - 1 - 3 - 5 99,00€
20261102 22 02-11-2026 - R2C2 - CASABLANCA MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 6 - 1 - 3 - 5 19,80€
20261102 22 02-11-2026 - R2C2 - CASABLANCA MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 6 - 1 - 3 - 5 6,60€
20261102 24 02-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 2 - 3 - 1 - 6 86,10€
20261102 24 02-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 2 - 3 - 1 - 6 19,50€
20261102 24 02-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 2 - 3 - 1 - 6 8,40€
20261102 24 02-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA MULTI EN 7 (En 8 chevaux) 2 - 3 - 1 - 6 5,10€
20261102 37 02-11-2026 - R3C7 - NANTES MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 9 - 1 - 4 - 11 85,50€
20261102 37 02-11-2026 - R3C7 - NANTES MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 9 - 1 - 4 - 11 17,10€
20261102 37 02-11-2026 - R3C7 - NANTES MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 9 - 1 - 4 - 11 5,70€
20261102 42 02-11-2026 - R4C2 - VINCENNES MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 7 - 6 261,00€
20261102 42 02-11-2026 - R4C2 - VINCENNES MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 7 - 6 52,20€
20261102 42 02-11-2026 - R4C2 - VINCENNES MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 11 - 10 - 7 - 6 17,40€
20261102 47 02-11-2026 - R4C7 - VINCENNES MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) 8 - 9 - 10 - 1 220,50€
20261102 47 02-11-2026 - R4C7 - VINCENNES MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) 8 - 9 - 10 - 1 44,10€
20261102 47 02-11-2026 - R4C7 - VINCENNES MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) 8 - 9 - 10 - 1 14,70€
20261102 53 02-11-2026 - R5C3 - STRAUBING MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) 11 - 6 - 3 - 1 135,00€
20261102 53 02-11-2026 - R5C3 - STRAUBING MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) 11 - 6 - 3 - 1 27,00€
20261102 53 02-11-2026 - R5C3 - STRAUBING MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) 11 - 6 - 3 - 1 9,00€
20261102 54 02-11-2026 - R5C4 - STRAUBING MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 7 - 2 - 1 - 4 121,50€
20261102 54 02-11-2026 - R5C4 - STRAUBING MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 7 - 2 - 1 - 4 24,30€
20261102 54 02-11-2026 - R5C4 - STRAUBING MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 7 - 2 - 1 - 4 8,10€
20261102 55 02-11-2026 - R5C5 - STRAUBING MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 8 - 10 - 9 - 2 27,90€
20261102 55 02-11-2026 - R5C5 - STRAUBING MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 8 - 10 - 9 - 2 7,80€
20261102 55 02-11-2026 - R5C5 - STRAUBING MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 8 - 10 - 9 - 2 4,50€
20261102 61 02-11-2026 - R6C1 - VALPARAISO MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) 3 - 8 - 1 - 10 126,00€
20261102 61 02-11-2026 - R6C1 - VALPARAISO MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) 3 - 8 - 1 - 10 25,20€
20261102 61 02-11-2026 - R6C1 - VALPARAISO MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) 3 - 8 - 1 - 10 8,40€
20261102 62 02-11-2026 - R6C2 - VALPARAISO MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 1 - 8 - 6 - 5 157,50€
20261102 62 02-11-2026 - R6C2 - VALPARAISO MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 1 - 8 - 6 - 5 31,50€
20261102 62 02-11-2026 - R6C2 - VALPARAISO MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 1 - 8 - 6 - 5 10,50€
20261102 64 02-11-2026 - R6C4 - VALPARAISO MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 1 - 3 - 8 - 7 333,00€
20261102 64 02-11-2026 - R6C4 - VALPARAISO MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 1 - 3 - 8 - 7 66,60€
20261102 64 02-11-2026 - R6C4 - VALPARAISO MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 1 - 3 - 8 - 7 22,20€
20261102 72 02-11-2026 - R7C2 - BORELY MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) 1 - 12 - 8 - 3 Pas de e-rapport
20261102 72 02-11-2026 - R7C2 - BORELY MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) 1 - 12 - 8 - 3 100,80€
20261102 72 02-11-2026 - R7C2 - BORELY MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) 1 - 12 - 8 - 3 33,60€
20261102 76 02-11-2026 - R7C6 - BORELY MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) 10 - 3 - 7 - 8 112,50€
20261102 76 02-11-2026 - R7C6 - BORELY MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) 10 - 3 - 7 - 8 Pas de e-rapport
20261102 76 02-11-2026 - R7C6 - BORELY MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) 10 - 3 - 7 - 8 7,50€
