Date | Reunion - Course | Date/Course | Cheval | Rapport Gagnant | Rapport Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23-09-2023 - R1C2 - AUTEUIL | 3 | - | 3,00€ | 3,00€ | |
13 | 23-09-2023 - R1C3 - AUTEUIL | 7 | 4,20€ | 1,70€ | 5,90€ | |
14 | 23-09-2023 - R1C4 - AUTEUIL | 8 | 4,40€ | 1,30€ | 5,70€ | |
15 | 23-09-2023 - R1C5 - AUTEUIL | 1 | 2,70€ | 1,50€ | 4,20€ | |
17 | 23-09-2023 - R1C7 - AUTEUIL | 7 | 15,80€ | 4,50€ | 20,30€ | |
18 | 23-09-2023 - R1C8 - AUTEUIL | 3 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
21 | 23-09-2023 - R2C1 - TARBES | 1 | 2,00€ | 1,30€ | 3,30€ | |
22 | 23-09-2023 - R2C2 - TARBES | 2 | 2,00€ | 1,20€ | 3,20€ | |
23 | 23-09-2023 - R2C3 - TARBES | 2 | 3,00€ | 1,30€ | 4,30€ | |
24 | 23-09-2023 - R2C4 - TARBES | 7 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
25 | 23-09-2023 - R2C5 - TARBES | 3 | 7,50€ | 3,50€ | 11,00€ | |
27 | 23-09-2023 - R2C7 - TARBES | 3 | 1,80€ | 1,20€ | 3,00€ | |
27 | 23-09-2023 - R2C7 - TARBES | 4 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
28 | 23-09-2023 - R2C8 - TARBES | 5 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
31 | 23-09-2023 - R3C1 - CAEN | 9 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
32 | 23-09-2023 - R3C2 - CAEN | 11 | - | 2,50€ | 2,50€ | |
33 | 23-09-2023 - R3C3 - CAEN | 17 | - | 4,00€ | 4,00€ | |
35 | 23-09-2023 - R3C5 - CAEN | 12 | 6,80€ | 2,70€ | 9,50€ | |
36 | 23-09-2023 - R3C6 - CAEN | 14 | 2,90€ | 1,50€ | 4,40€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | 6 | 3,00€ | 2,00€ | 5,00€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | 16 | - | 3,00€ | 3,00€ | |
38 | 23-09-2023 - R3C8 - CAEN | 12 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
42 | 23-09-2023 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE | 3 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
44 | 23-09-2023 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE | 3 | 2,50€ | 1,30€ | 3,80€ | |
44 | 23-09-2023 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE | 12 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
45 | 23-09-2023 - R4C5 - LE CROISE LAROCHE | 1 | - | 4,60€ | 4,60€ | |
46 | 23-09-2023 - R4C6 - LE CROISE LAROCHE | 6 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
47 | 23-09-2023 - R4C7 - LE CROISE LAROCHE | 5 | 2,30€ | 1,60€ | 3,90€ | |
47 | 23-09-2023 - R4C7 - LE CROISE LAROCHE | 4 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
48 | 23-09-2023 - R4C8 - LE CROISE LAROCHE | 2 | 3,70€ | 1,80€ | 5,50€ | |
51 | 23-09-2023 - R5C1 - VICHY | 5 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
53 | 23-09-2023 - R5C3 - VICHY | 6 | 1,80€ | 1,40€ | 3,20€ | |
55 | 23-09-2023 - R5C5 - VICHY | 3 | 3,30€ | 1,60€ | 4,90€ | |
56 | 23-09-2023 - R5C6 - VICHY | 13 | 1,60€ | 1,50€ | 3,10€ | |
56 | 23-09-2023 - R5C6 - VICHY | 9 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
57 | 23-09-2023 - R5C7 - VICHY | 2 | 4,20€ | 1,90€ | 6,10€ | |
64 | 23-09-2023 - R6C4 - MONS (GHLIN) | 7 | 2,80€ | 1,40€ | 4,20€ | |
64 | 23-09-2023 - R6C4 - MONS (GHLIN) | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
71 | 23-09-2023 - R7C1 - MARONAS | 2 | 3,80€ | 1,60€ | 5,40€ | |
71 | 23-09-2023 - R7C1 - MARONAS | 6 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
11 | 22-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 11 | 2,00€ | 1,30€ | 3,30€ | |
12 | 22-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | 9 | 3,00€ | 1,50€ | 4,50€ | |
13 | 22-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | 16 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
14 | 22-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | 13 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
15 | 22-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | 12 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
15 | 22-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | 12 | 1,80€ | 1,30€ | 3,10€ | |
17 | 22-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 12 | 1,60€ | 1,10€ | 2,70€ | |
21 | 22-09-2023 - R2C1 - AVENCHES | 4 | 1,30€ | 1,30€ | 2,60€ | |
22 | 22-09-2023 - R2C2 - AVENCHES | 4 | 1,40€ | 1,20€ | 2,60€ | |
22 | 22-09-2023 - R2C2 - AVENCHES | 2 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
23 | 22-09-2023 - R2C3 - AVENCHES | 7 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
24 | 22-09-2023 - R2C4 - AVENCHES | 1 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
32 | 22-09-2023 - R3C2 - CHARTRES | 9 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
33 | 22-09-2023 - R3C3 - CHARTRES | 7 | 3,00€ | 2,00€ | 5,00€ | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | 7 | 3,90€ | 1,90€ | 5,80€ | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | 9 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
35 | 22-09-2023 - R3C5 - CHARTRES | 6 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
38 | 22-09-2023 - R3C8 - CHARTRES | 9 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
41 | 22-09-2023 - R4C1 - SAINT-CLOUD | 2 | 1,40€ | 1,20€ | 2,60€ | |
42 | 22-09-2023 - R4C2 - SAINT-CLOUD | 3 | 1,40€ | 1,10€ | 2,50€ | |
42 | 22-09-2023 - R4C2 - SAINT-CLOUD | 1 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
43 | 22-09-2023 - R4C3 - SAINT-CLOUD | 3 | 11,70€ | 4,40€ | 16,10€ | |
44 | 22-09-2023 - R4C4 - SAINT-CLOUD | 1 | 3,10€ | 1,20€ | 4,30€ | |
45 | 22-09-2023 - R4C5 - SAINT-CLOUD | 3 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
45 | 22-09-2023 - R4C5 - SAINT-CLOUD | 6 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
46 | 22-09-2023 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 8 | 6,60€ | 2,00€ | 8,60€ | |
46 | 22-09-2023 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 3 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
49 | 22-09-2023 - R4C9 - SAINT-CLOUD | 4 | - | 2,80€ | 2,80€ | |
51 | 22-09-2023 - R5C1 - LA CEPIERE | 2 | 1,50€ | 1,10€ | 2,60€ | |
52 | 22-09-2023 - R5C2 - LA CEPIERE | 8 | 2,10€ | 1,20€ | 3,30€ | |
52 | 22-09-2023 - R5C2 - LA CEPIERE | 2 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
53 | 22-09-2023 - R5C3 - LA CEPIERE | 2 | 7,70€ | 2,30€ | 10,00€ | |
54 | 22-09-2023 - R5C4 - LA CEPIERE | 2 | 2,20€ | 1,50€ | 3,70€ | |
54 | 22-09-2023 - R5C4 - LA CEPIERE | 3 | - | 2,90€ | 2,90€ | |
55 | 22-09-2023 - R5C5 - LA CEPIERE | 5 | 6,40€ | 1,90€ | 8,30€ | |
61 | 22-09-2023 - R6C1 - LES SABLES D OLONNE | 11 | 4,90€ | 1,60€ | 6,50€ | |
61 | 22-09-2023 - R6C1 - LES SABLES D OLONNE | 5 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
65 | 22-09-2023 - R6C5 - LES SABLES D OLONNE | 7 | 5,60€ | 2,60€ | 8,20€ | |
67 | 22-09-2023 - R6C7 - LES SABLES D OLONNE | 10 | 15,90€ | 3,10€ | 19,00€ | |
68 | 22-09-2023 - R6C8 - LES SABLES D OLONNE | 2 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
11 | 21-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 9 | 6,80€ | 1,70€ | 8,50€ | |
12 | 21-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | 5 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
12 | 21-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | 6 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
13 | 21-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | 9 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
14 | 21-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | 3 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
16 | 21-09-2023 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 3,20€ | 1,70€ | 4,90€ | |
17 | 21-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 12 | 1,70€ | 1,30€ | 3,00€ | |
17 | 21-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 4 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
18 | 21-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | 7 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
21 | 21-09-2023 - R2C1 - HAMBOURG | 7 | 2,90€ | 1,40€ | 4,30€ | |
22 | 21-09-2023 - R2C2 - HAMBOURG | 6 | 2,20€ | 1,40€ | 3,60€ | |
23 | 21-09-2023 - R2C3 - HAMBOURG | 2 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
24 | 21-09-2023 - R2C4 - HAMBOURG | 6 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
31 | 21-09-2023 - R3C1 - LYON-PARILLY | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
32 | 21-09-2023 - R3C2 - LYON-PARILLY | 3 | 5,10€ | 1,60€ | 6,70€ | |
32 | 21-09-2023 - R3C2 - LYON-PARILLY | 2 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
33 | 21-09-2023 - R3C3 - LYON-PARILLY | 6 | 2,70€ | 1,70€ | 4,40€ | |
35 | 21-09-2023 - R3C5 - LYON-PARILLY | 11 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
35 | 21-09-2023 - R3C5 - LYON-PARILLY | 1 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
37 | 21-09-2023 - R3C7 - LYON-PARILLY | 8 | 10,00€ | 3,80€ | 13,80€ | |
38 | 21-09-2023 - R3C8 - LYON-PARILLY | 11 | 17,80€ | 6,10€ | 23,90€ | |
41 | 21-09-2023 - R4C1 - AMIENS | 1 | 7,20€ | 2,20€ | 9,40€ | |
42 | 21-09-2023 - R4C2 - AMIENS | 6 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
43 | 21-09-2023 - R4C3 - AMIENS | 6 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
46 | 21-09-2023 - R4C6 - AMIENS | 9 | - | 3,40€ | 3,40€ | |
47 | 21-09-2023 - R4C7 - AMIENS | 4 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
51 | 21-09-2023 - R5C1 - WOLVEGA | 8 | 2,80€ | 1,90€ | 4,70€ | |
52 | 21-09-2023 - R5C2 - WOLVEGA | 10 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
53 | 21-09-2023 - R5C3 - WOLVEGA | 4 | 8,30€ | 1,60€ | 9,90€ | |
54 | 21-09-2023 - R5C4 - WOLVEGA | 2 | 5,70€ | 1,20€ | 6,90€ | |
54 | 21-09-2023 - R5C4 - WOLVEGA | 5 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
56 | 21-09-2023 - R5C6 - WOLVEGA | 7 | 1,60€ | 1,40€ | 3,00€ | |
56 | 21-09-2023 - R5C6 - WOLVEGA | 3 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
11 | 20-09-2023 - R1C1 - FEURS | 2 | 2,30€ | 1,30€ | 3,60€ | |
13 | 20-09-2023 - R1C3 - FEURS | 7 | - | 2,70€ | 2,70€ | |
14 | 20-09-2023 - R1C4 - FEURS | 6 | 3,00€ | 1,50€ | 4,50€ | |
16 | 20-09-2023 - R1C6 - FEURS | 13 | 3,80€ | 2,00€ | 5,80€ | |
17 | 20-09-2023 - R1C7 - FEURS | 8 | 1,40€ | 1,05€ | 2,45€ | |
18 | 20-09-2023 - R1C8 - FEURS | 16 | - | 2,60€ | 2,60€ | |
23 | 20-09-2023 - R2C3 - MONS (GHLIN) | 9 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
24 | 20-09-2023 - R2C4 - MONS (GHLIN) | 8 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
31 | 20-09-2023 - R3C1 - CHANTILLY | 12 | 2,90€ | 1,30€ | 4,20€ | |
32 | 20-09-2023 - R3C2 - CHANTILLY | 6 | 3,00€ | 1,40€ | 4,40€ | |
33 | 20-09-2023 - R3C3 - CHANTILLY | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
33 | 20-09-2023 - R3C3 - CHANTILLY | 13 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
34 | 20-09-2023 - R3C4 - CHANTILLY | 1 | 3,20€ | 1,60€ | 4,80€ | |
36 | 20-09-2023 - R3C6 - CHANTILLY | 10 | - | 2,70€ | 2,70€ | |
37 | 20-09-2023 - R3C7 - CHANTILLY | 6 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
38 | 20-09-2023 - R3C8 - CHANTILLY | 8 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
38 | 20-09-2023 - R3C8 - CHANTILLY | 3 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
41 | 20-09-2023 - R4C1 - LA CEPIERE | 2 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
43 | 20-09-2023 - R4C3 - LA CEPIERE | 3 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
45 | 20-09-2023 - R4C5 - LA CEPIERE | 12 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
47 | 20-09-2023 - R4C7 - LA CEPIERE | 11 | 8,10€ | 2,40€ | 10,50€ | |
52 | 20-09-2023 - R5C2 - VALPARAISO | 5 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
53 | 20-09-2023 - R5C3 - VALPARAISO | 4 | - | 2,50€ | 2,50€ | |
54 | 20-09-2023 - R5C4 - VALPARAISO | 2 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
55 | 20-09-2023 - R5C5 - VALPARAISO | 9 | 3,70€ | 1,50€ | 5,20€ | |
55 | 20-09-2023 - R5C5 - VALPARAISO | 6 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
56 | 20-09-2023 - R5C6 - VALPARAISO | 9 | - | 5,60€ | 5,60€ | |
58 | 20-09-2023 - R5C8 - VALPARAISO | 8 | 1,70€ | 1,05€ | 2,75€ | |
59 | 20-09-2023 - R5C9 - VALPARAISO | 2 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
77 | 20-09-2023 - R7C7 - SOLVALLA | 9 | 16,20€ | 2,40€ | 18,60€ | |
77 | 20-09-2023 - R7C7 - SOLVALLA | 2 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
78 | 20-09-2023 - R7C8 - SOLVALLA | 12 | 4,20€ | 2,50€ | 6,70€ | |
78 | 20-09-2023 - R7C8 - SOLVALLA | 7 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
79 | 20-09-2023 - R7C9 - SOLVALLA | 8 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
710 | 20-09-2023 - R7C10 - SOLVALLA | 3 | 1,80€ | 1,20€ | 3,00€ | |
11 | 19-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 2,30€ | 1,30€ | 3,60€ | |
11 | 19-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 9 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
14 | 19-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | 1 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
14 | 19-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | 4 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
16 | 19-09-2023 - R1C6 - VINCENNES | 7 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
17 | 19-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 9 | 3,50€ | 1,40€ | 4,90€ | |
17 | 19-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 14 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
18 | 19-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 2,10€ | 1,40€ | 3,50€ | |
23 | 19-09-2023 - R2C3 - SON PARDO | 7 | 2,60€ | 1,50€ | 4,10€ | |
24 | 19-09-2023 - R2C4 - SON PARDO | 11 | 1,40€ | 1,20€ | 2,60€ | |
24 | 19-09-2023 - R2C4 - SON PARDO | 1 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
31 | 19-09-2023 - R3C1 - SALON DE PROVENCE | 4 | 3,00€ | 1,80€ | 4,80€ | |
32 | 19-09-2023 - R3C2 - SALON DE PROVENCE | 3 | 6,40€ | 2,90€ | 9,30€ | |
33 | 19-09-2023 - R3C3 - SALON DE PROVENCE | 5 | 1,70€ | 1,30€ | 3,00€ | |
33 | 19-09-2023 - R3C3 - SALON DE PROVENCE | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
34 | 19-09-2023 - R3C4 - SALON DE PROVENCE | 3 | 4,50€ | 2,70€ | 7,20€ | |
35 | 19-09-2023 - R3C5 - SALON DE PROVENCE | 10 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
36 | 19-09-2023 - R3C6 - SALON DE PROVENCE | 3 | 2,70€ | 1,30€ | 4,00€ | |
41 | 19-09-2023 - R4C1 - AUTEUIL | 3 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
42 | 19-09-2023 - R4C2 - AUTEUIL | 1 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
43 | 19-09-2023 - R4C3 - AUTEUIL | 6 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
44 | 19-09-2023 - R4C4 - AUTEUIL | 3 | 4,80€ | 1,90€ | 6,70€ | |
46 | 19-09-2023 - R4C6 - AUTEUIL | 3 | 4,80€ | 1,90€ | 6,70€ | |
48 | 19-09-2023 - R4C8 - AUTEUIL | 4 | 5,50€ | 2,00€ | 7,50€ | |
49 | 19-09-2023 - R4C9 - AUTEUIL | 10 | 2,30€ | 1,40€ | 3,70€ | |
51 | 19-09-2023 - R5C1 - MONS (GHLIN) | 9 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
52 | 19-09-2023 - R5C2 - MONS (GHLIN) | 14 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
53 | 19-09-2023 - R5C3 - MONS (GHLIN) | 16 | 2,80€ | 1,60€ | 4,40€ | |
54 | 19-09-2023 - R5C4 - MONS (GHLIN) | 7 | 3,00€ | 1,30€ | 4,30€ | |
54 | 19-09-2023 - R5C4 - MONS (GHLIN) | 5 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
55 | 19-09-2023 - R5C5 - MONS (GHLIN) | 3 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
56 | 19-09-2023 - R5C6 - MONS (GHLIN) | 5 | 3,80€ | 2,00€ | 5,80€ | |
56 | 19-09-2023 - R5C6 - MONS (GHLIN) | 13 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
57 | 19-09-2023 - R5C7 - MONS (GHLIN) | 2 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
12 | 18-09-2023 - R1C2 - COMPIEGNE | 2 | 2,80€ | 1,40€ | 4,20€ | |
14 | 18-09-2023 - R1C4 - COMPIEGNE | 4 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
15 | 18-09-2023 - R1C5 - COMPIEGNE | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
16 | 18-09-2023 - R1C6 - COMPIEGNE | 2 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
17 | 18-09-2023 - R1C7 - COMPIEGNE | 10 | 4,80€ | 2,40€ | 7,20€ | |
18 | 18-09-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | 3 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
21 | 18-09-2023 - R2C1 - GELSENKIRCHEN | 6 | 2,90€ | 1,10€ | 4,00€ | |
21 | 18-09-2023 - R2C1 - GELSENKIRCHEN | 5 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
22 | 18-09-2023 - R2C2 - GELSENKIRCHEN | 10 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
22 | 18-09-2023 - R2C2 - GELSENKIRCHEN | 6 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
23 | 18-09-2023 - R2C3 - GELSENKIRCHEN | 8 | 1,90€ | 2,10€ | 4,00€ | |
31 | 18-09-2023 - R3C1 - CAVAILLON | 4 | 1,70€ | 1,10€ | 2,80€ | |
31 | 18-09-2023 - R3C1 - CAVAILLON | 8 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
32 | 18-09-2023 - R3C2 - CAVAILLON | 8 | 2,50€ | 1,50€ | 4,00€ | |
33 | 18-09-2023 - R3C3 - CAVAILLON | 6 | 3,60€ | 1,90€ | 5,50€ | |
34 | 18-09-2023 - R3C4 - CAVAILLON | 2 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
35 | 18-09-2023 - R3C5 - CAVAILLON | 12 | 4,40€ | 2,20€ | 6,60€ | |
37 | 18-09-2023 - R3C7 - CAVAILLON | 10 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
38 | 18-09-2023 - R3C8 - CAVAILLON | 2 | 3,50€ | 2,20€ | 5,70€ | |
41 | 18-09-2023 - R4C1 - LAVAL | 4 | 2,90€ | 1,80€ | 4,70€ | |
41 | 18-09-2023 - R4C1 - LAVAL | 13 | - | 2,80€ | 2,80€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | 5 | 3,10€ | 1,70€ | 4,80€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | 7 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
43 | 18-09-2023 - R4C3 - LAVAL | 5 | 4,30€ | 1,90€ | 6,20€ | |
44 | 18-09-2023 - R4C4 - LAVAL | 1 | 6,50€ | 2,60€ | 9,10€ | |
45 | 18-09-2023 - R4C5 - LAVAL | 12 | 1,70€ | 1,20€ | 2,90€ | |
45 | 18-09-2023 - R4C5 - LAVAL | 5 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
46 | 18-09-2023 - R4C6 - LAVAL | 11 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
52 | 18-09-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | 6 | 3,30€ | 1,40€ | 4,70€ | |
52 | 18-09-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | 3 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
53 | 18-09-2023 - R5C3 - KEMPTON PARK | 10 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
53 | 18-09-2023 - R5C3 - KEMPTON PARK | 8 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
54 | 18-09-2023 - R5C4 - KEMPTON PARK | 2 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
55 | 18-09-2023 - R5C5 - KEMPTON PARK | 3 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
56 | 18-09-2023 - R5C6 - KEMPTON PARK | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
61 | 18-09-2023 - R6C1 - LE CROISE LAROCHE | 12 | 4,80€ | 1,90€ | 6,70€ | |
62 | 18-09-2023 - R6C2 - LE CROISE LAROCHE | 2 | 4,40€ | 1,60€ | 6,00€ | |
62 | 18-09-2023 - R6C2 - LE CROISE LAROCHE | 6 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
63 | 18-09-2023 - R6C3 - LE CROISE LAROCHE | 3 | 1,60€ | 1,20€ | 2,80€ | |
63 | 18-09-2023 - R6C3 - LE CROISE LAROCHE | 8 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
64 | 18-09-2023 - R6C4 - LE CROISE LAROCHE | 5 | 2,20€ | 1,30€ | 3,50€ | |
64 | 18-09-2023 - R6C4 - LE CROISE LAROCHE | 6 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
66 | 18-09-2023 - R6C6 - LE CROISE LAROCHE | 1 | - | 3,90€ | 3,90€ | |
67 | 18-09-2023 - R6C7 - LE CROISE LAROCHE | 8 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
11 | 17-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 2,00€ | 1,05€ | 3,05€ | |
11 | 17-09-2023 - R1C1 - VINCENNES | 7 | - | 1,05€ | 1,05€ | |
12 | 17-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | 2 | 2,70€ | 1,60€ | 4,30€ | |
13 | 17-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 1,80€ | 1,30€ | 3,10€ | |
14 | 17-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | 14 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
15 | 17-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | 12 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
17 | 17-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | 13 | 1,50€ | 1,30€ | 2,80€ | |
18 | 17-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | 4 | 3,10€ | 1,50€ | 4,60€ | |
31 | 17-09-2023 - R3C1 - DORTMUND | 7 | 1,70€ | 1,30€ | 3,00€ | |
32 | 17-09-2023 - R3C2 - DORTMUND | 3 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
33 | 17-09-2023 - R3C3 - DORTMUND | 8 | 7,30€ | 1,60€ | 8,90€ | |
33 | 17-09-2023 - R3C3 - DORTMUND | 4 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
41 | 17-09-2023 - R4C1 - NANCY-BRABOIS | 5 | 2,40€ | 1,50€ | 3,90€ | |
41 | 17-09-2023 - R4C1 - NANCY-BRABOIS | 2 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
42 | 17-09-2023 - R4C2 - NANCY-BRABOIS | 1 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
43 | 17-09-2023 - R4C3 - NANCY-BRABOIS | 2 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
43 | 17-09-2023 - R4C3 - NANCY-BRABOIS | 4 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
44 | 17-09-2023 - R4C4 - NANCY-BRABOIS | 3 | 16,10€ | 3,90€ | 20,00€ | |
44 | 17-09-2023 - R4C4 - NANCY-BRABOIS | 6 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
45 | 17-09-2023 - R4C5 - NANCY-BRABOIS | 9 | 5,70€ | 1,80€ | 7,50€ | |
46 | 17-09-2023 - R4C6 - NANCY-BRABOIS | 4 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
47 | 17-09-2023 - R4C7 - NANCY-BRABOIS | 1 | 5,70€ | 2,30€ | 8,00€ | |
48 | 17-09-2023 - R4C8 - NANCY-BRABOIS | 6 | 4,80€ | 1,70€ | 6,50€ | |
48 | 17-09-2023 - R4C8 - NANCY-BRABOIS | 1 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
49 | 17-09-2023 - R4C9 - NANCY-BRABOIS | 2 | 2,90€ | 1,60€ | 4,50€ | |
51 | 17-09-2023 - R5C1 - LE BOUSCAT | 3 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
52 | 17-09-2023 - R5C2 - LE BOUSCAT | 1 | 3,40€ | 2,30€ | 5,70€ | |
53 | 17-09-2023 - R5C3 - LE BOUSCAT | 2 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
55 | 17-09-2023 - R5C5 - LE BOUSCAT | 4 | 3,10€ | 1,80€ | 4,90€ | |
57 | 17-09-2023 - R5C7 - LE BOUSCAT | 2 | 7,70€ | 2,70€ | 10,40€ | |
65 | 17-09-2023 - R6C5 - WOLVEGA | 5 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
66 | 17-09-2023 - R6C6 - WOLVEGA | 9 | 5,80€ | 1,90€ | 7,70€ | |
66 | 17-09-2023 - R6C6 - WOLVEGA | 2 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
67 | 17-09-2023 - R6C7 - WOLVEGA | 3 | 1,30€ | 1,10€ | 2,40€ | |
67 | 17-09-2023 - R6C7 - WOLVEGA | 2 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
68 | 17-09-2023 - R6C8 - WOLVEGA | 5 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
74 | 17-09-2023 - R7C4 - YORK AUSTRALIE | 2 | 1,90€ | 1,05€ | 2,95€ | |
75 | 17-09-2023 - R7C5 - YORK AUSTRALIE | 4 | 3,10€ | 1,40€ | 4,50€ | |
76 | 17-09-2023 - R7C6 - YORK AUSTRALIE | 1 | 7,10€ | 2,20€ | 9,30€ | |
76 | 17-09-2023 - R7C6 - YORK AUSTRALIE | 2 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
77 | 17-09-2023 - R7C7 - YORK AUSTRALIE | 6 | 2,40€ | 1,40€ | 3,80€ | |
83 | 17-09-2023 - R8C3 - MARONAS | 6 | - | 3,30€ | 3,30€ | |
84 | 17-09-2023 - R8C4 - MARONAS | 1 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
87 | 17-09-2023 - R8C7 - MARONAS | 4 | 4,60€ | 2,90€ | 7,50€ | |
12 | 16-09-2023 - R1C2 - CHANTILLY | 3 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
14 | 16-09-2023 - R1C4 - CHANTILLY | 1 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
14 | 16-09-2023 - R1C4 - CHANTILLY | 4 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
