MULTI4
Date | Reunion - Course | Date/Course | Type | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20-03-2023 - R1C7 - COMPIEGNE | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 1 - 10 - 15 - 12 | 1 260,00€ | |
17 | 20-03-2023 - R1C7 - COMPIEGNE | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 1 - 10 - 15 - 12 | 252,00€ | |
17 | 20-03-2023 - R1C7 - COMPIEGNE | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 1 - 10 - 15 - 12 | 84,00€ | |
17 | 20-03-2023 - R1C7 - COMPIEGNE | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 1 - 10 - 15 - 12 | 36,00€ | |
18 | 20-03-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 3 - 7 - 1 - 8 | 315,00€ | |
18 | 20-03-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 3 - 7 - 1 - 8 | 63,00€ | |
18 | 20-03-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 3 - 7 - 1 - 8 | 21,00€ | |
18 | 20-03-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 3 - 7 - 1 - 8 | 9,00€ | |
33 | 20-03-2023 - R3C3 - CAEN | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 2 - 3 - 4 - 10 | 585,00€ | |
33 | 20-03-2023 - R3C3 - CAEN | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 2 - 3 - 4 - 10 | 117,00€ | |
33 | 20-03-2023 - R3C3 - CAEN | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 2 - 3 - 4 - 10 | 39,00€ | |
35 | 20-03-2023 - R3C5 - CAEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 8 - 11 - 10 - 5 | 432,00€ | |
35 | 20-03-2023 - R3C5 - CAEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 8 - 11 - 10 - 5 | 86,40€ | |
35 | 20-03-2023 - R3C5 - CAEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 8 - 11 - 10 - 5 | 28,80€ | |
36 | 20-03-2023 - R3C6 - CAEN | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 7 - 2 - 4 - 6 | 130,50€ | |
36 | 20-03-2023 - R3C6 - CAEN | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 7 - 2 - 4 - 6 | 26,10€ | |
36 | 20-03-2023 - R3C6 - CAEN | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 7 - 2 - 4 - 6 | 8,70€ | |
55 | 20-03-2023 - R5C5 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 12 - 4 - 5 - 10 | 112,50€ | |
55 | 20-03-2023 - R5C5 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 12 - 4 - 5 - 10 | 22,50€ | |
55 | 20-03-2023 - R5C5 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 12 - 4 - 5 - 10 | 7,50€ | |
56 | 20-03-2023 - R5C6 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 8 - 10 - 4 - 5 | 238,50€ | |
56 | 20-03-2023 - R5C6 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 8 - 10 - 4 - 5 | 47,70€ | |
56 | 20-03-2023 - R5C6 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 8 - 10 - 4 - 5 | 15,90€ | |
58 | 20-03-2023 - R5C8 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 12 - 11 | 67,50€ | |
58 | 20-03-2023 - R5C8 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 12 - 11 | 13,50€ | |
58 | 20-03-2023 - R5C8 - GELSENKIRCHEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 12 - 11 | 4,50€ | |
12 | 19-03-2023 - R1C2 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 1 - 3 - 9 - 5 | 90,00€ | |
12 | 19-03-2023 - R1C2 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 1 - 3 - 9 - 5 | 18,00€ | |
12 | 19-03-2023 - R1C2 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 1 - 3 - 9 - 5 | 6,00€ | |
15 | 19-03-2023 - R1C5 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 1 - 11 - 12 - 7 | 261,00€ | |
15 | 19-03-2023 - R1C5 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 1 - 11 - 12 - 7 | 52,20€ | |
15 | 19-03-2023 - R1C5 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 1 - 11 - 12 - 7 | 17,40€ | |
42 | 19-03-2023 - R4C2 - LYON-PARILLY | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 5 - 3 - 2 - 8 | 87,30€ | |
42 | 19-03-2023 - R4C2 - LYON-PARILLY | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 5 - 3 - 2 - 8 | 29,10€ | |
42 | 19-03-2023 - R4C2 - LYON-PARILLY | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 3 - 2 - 8 | 436,50€ | |
51 | 19-03-2023 - R5C1 - REIMS | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 5 - 10 - 7 - 8 | 67,50€ | |
51 | 19-03-2023 - R5C1 - REIMS | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 5 - 10 - 7 - 8 | 13,50€ | |
51 | 19-03-2023 - R5C1 - REIMS | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 5 - 10 - 7 - 8 | 4,50€ | |
57 | 19-03-2023 - R5C7 - REIMS | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 12 - 6 - 7 - 9 | 342,00€ | |
57 | 19-03-2023 - R5C7 - REIMS | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 12 - 6 - 7 - 9 | 68,40€ | |
57 | 19-03-2023 - R5C7 - REIMS | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 12 - 6 - 7 - 9 | 22,80€ | |
58 | 19-03-2023 - R5C8 - REIMS | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 10 - 4 - 7 - 3 | 252,00€ | |
58 | 19-03-2023 - R5C8 - REIMS | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 10 - 4 - 7 - 3 | 50,40€ | |
58 | 19-03-2023 - R5C8 - REIMS | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 10 - 4 - 7 - 3 | 16,80€ | |
63 | 19-03-2023 - R6C3 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 6 - 7 | Pas de e-rapport | |
63 | 19-03-2023 - R6C3 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 6 - 7 | 341,10€ | |
63 | 19-03-2023 - R6C3 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 6 - 7 | 113,70€ | |
65 | 19-03-2023 - R6C5 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 3 - 4 - 8 - 7 | 1 012,50€ | |
65 | 19-03-2023 - R6C5 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 3 - 4 - 8 - 7 | 202,50€ | |
65 | 19-03-2023 - R6C5 - MARTINIQUE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 3 - 4 - 8 - 7 | 67,50€ | |
22 | 18-03-2023 - R2C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 3 - 11 - 2 - 10 | 72,00€ | |
22 | 18-03-2023 - R2C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 3 - 11 - 2 - 10 | 14,40€ | |
22 | 18-03-2023 - R2C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 3 - 11 - 2 - 10 | 4,80€ | |
23 | 18-03-2023 - R2C3 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 108,00€ | |
23 | 18-03-2023 - R2C3 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 21,60€ | |
23 | 18-03-2023 - R2C3 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 7,20€ | |
24 | 18-03-2023 - R2C4 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 5 - 8 - 10 - 6 | 211,50€ | |
24 | 18-03-2023 - R2C4 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 5 - 8 - 10 - 6 | 42,30€ | |
24 | 18-03-2023 - R2C4 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 5 - 8 - 10 - 6 | 14,10€ | |
31 | 18-03-2023 - R3C1 - LISIEUX | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 7 - 9 - 11 - 4 | 58,50€ | |
31 | 18-03-2023 - R3C1 - LISIEUX | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 7 - 9 - 11 - 4 | 11,70€ | |
31 | 18-03-2023 - R3C1 - LISIEUX | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 7 - 9 - 11 - 4 | 3,90€ | |
36 | 18-03-2023 - R3C6 - LISIEUX | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 4 - 12 - 3 - 5 | 70,20€ | |
36 | 18-03-2023 - R3C6 - LISIEUX | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 4 - 12 - 3 - 5 | 16,20€ | |
36 | 18-03-2023 - R3C6 - LISIEUX | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 4 - 12 - 3 - 5 | 7,20€ | |
36 | 18-03-2023 - R3C6 - LISIEUX | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 4 - 12 - 3 - 5 | 4,80€ | |
42 | 18-03-2023 - R4C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 3 - 7 - 9 - 6 | 112,50€ | |
42 | 18-03-2023 - R4C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 3 - 7 - 9 - 6 | 22,50€ | |
42 | 18-03-2023 - R4C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 3 - 7 - 9 - 6 | 7,50€ | |
48 | 18-03-2023 - R4C8 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 2 - 5 - 7 - 3 | 21,00€ | |
48 | 18-03-2023 - R4C8 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 2 - 5 - 7 - 3 | 6,60€ | |
48 | 18-03-2023 - R4C8 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 2 - 5 - 7 - 3 | 4,20€ | |
52 | 18-03-2023 - R5C2 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 13 - 8 - 5 - 14 | 693,00€ | |
52 | 18-03-2023 - R5C2 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 13 - 8 - 5 - 14 | 138,60€ | |
52 | 18-03-2023 - R5C2 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 13 - 8 - 5 - 14 | 46,20€ | |
52 | 18-03-2023 - R5C2 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 13 - 8 - 5 - 14 | 19,80€ | |
54 | 18-03-2023 - R5C4 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 4 - 14 - 11 - 5 | Pas de e-rapport | |
54 | 18-03-2023 - R5C4 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 4 - 14 - 11 - 5 | 100,80€ | |
54 | 18-03-2023 - R5C4 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 4 - 14 - 11 - 5 | 33,60€ | |
54 | 18-03-2023 - R5C4 - PONT DE VIVAUX | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 4 - 14 - 11 - 5 | 14,40€ | |
13 | 17-03-2023 - R1C3 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 11 - 8 - 12 - 7 | 81,00€ | |
13 | 17-03-2023 - R1C3 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 11 - 8 - 12 - 7 | 16,20€ | |
13 | 17-03-2023 - R1C3 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 11 - 8 - 12 - 7 | 5,40€ | |
14 | 17-03-2023 - R1C4 - ENGHIEN | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 13 - 8 | 252,00€ | |
14 | 17-03-2023 - R1C4 - ENGHIEN | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 13 - 8 | 50,40€ | |
14 | 17-03-2023 - R1C4 - ENGHIEN | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 13 - 8 | 16,80€ | |
14 | 17-03-2023 - R1C4 - ENGHIEN | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 13 - 8 | 7,20€ | |
15 | 17-03-2023 - R1C5 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 5 - 3 - 4 - 8 | 58,50€ | |
15 | 17-03-2023 - R1C5 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 5 - 3 - 4 - 8 | 11,70€ | |
15 | 17-03-2023 - R1C5 - ENGHIEN | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 5 - 3 - 4 - 8 | 3,90€ | |
16 | 17-03-2023 - R1C6 - ENGHIEN | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 6 - 4 - 2 - 10 | 126,00€ | |
16 | 17-03-2023 - R1C6 - ENGHIEN | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 6 - 4 - 2 - 10 | 25,20€ | |
16 | 17-03-2023 - R1C6 - ENGHIEN | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 6 - 4 - 2 - 10 | 8,40€ | |
16 | 17-03-2023 - R1C6 - ENGHIEN | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 6 - 4 - 2 - 10 | 3,60€ | |
21 | 17-03-2023 - R2C1 - AVENCHES | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 9 - 7 - 6 - 1 | 274,50€ | |
21 | 17-03-2023 - R2C1 - AVENCHES | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 9 - 7 - 6 - 1 | 54,90€ | |
21 | 17-03-2023 - R2C1 - AVENCHES | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 9 - 7 - 6 - 1 | 18,30€ | |
24 | 17-03-2023 - R2C4 - AVENCHES | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 11 - 9 | 157,50€ | |
24 | 17-03-2023 - R2C4 - AVENCHES | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 11 - 9 | 31,50€ | |
24 | 17-03-2023 - R2C4 - AVENCHES | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 11 - 9 | 10,50€ | |
31 | 17-03-2023 - R3C1 - MESLAY DU MAINE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 11 - 8 - 10 - 9 | 112,50€ | |
31 | 17-03-2023 - R3C1 - MESLAY DU MAINE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 11 - 8 - 10 - 9 | 22,50€ | |
31 | 17-03-2023 - R3C1 - MESLAY DU MAINE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 11 - 8 - 10 - 9 | 7,50€ | |
36 | 17-03-2023 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 3 - 15 - 17 - 1 | 441,00€ | |
36 | 17-03-2023 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 3 - 15 - 17 - 1 | 88,20€ | |
36 | 17-03-2023 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 3 - 15 - 17 - 1 | 29,40€ | |
36 | 17-03-2023 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 3 - 15 - 17 - 1 | 12,60€ | |
47 | 17-03-2023 - R4C7 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 3 - 2 - 5 - 8 | 33,30€ | |
47 | 17-03-2023 - R4C7 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 3 - 2 - 5 - 8 | 9,00€ | |
47 | 17-03-2023 - R4C7 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 3 - 2 - 5 - 8 | 4,80€ | |
48 | 17-03-2023 - R4C8 - FONTAINEBLEAU | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 11 - 2 - 3 - 14 | 157,50€ | |
48 | 17-03-2023 - R4C8 - FONTAINEBLEAU | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 11 - 2 - 3 - 14 | 31,50€ | |
48 | 17-03-2023 - R4C8 - FONTAINEBLEAU | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 11 - 2 - 3 - 14 | 10,50€ | |
48 | 17-03-2023 - R4C8 - FONTAINEBLEAU | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 11 - 2 - 3 - 14 | 4,50€ | |
52 | 17-03-2023 - R5C2 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 5 - 7 - 1 - 2 | 72,00€ | |
52 | 17-03-2023 - R5C2 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 5 - 7 - 1 - 2 | 14,40€ | |
52 | 17-03-2023 - R5C2 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 5 - 7 - 1 - 2 | 4,80€ | |
53 | 17-03-2023 - R5C3 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 2 - 3 | 81,00€ | |
53 | 17-03-2023 - R5C3 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 2 - 3 | 16,20€ | |
53 | 17-03-2023 - R5C3 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 2 - 3 | 5,40€ | |
56 | 17-03-2023 - R5C6 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 13 - 3 | 54,00€ | |
56 | 17-03-2023 - R5C6 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 13 - 3 | 10,80€ | |
56 | 17-03-2023 - R5C6 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 13 - 3 | 3,60€ | |
57 | 17-03-2023 - R5C7 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 6 - 10 - 11 - 12 | 81,00€ | |
57 | 17-03-2023 - R5C7 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 6 - 10 - 11 - 12 | 16,20€ | |
57 | 17-03-2023 - R5C7 - GRAIGNES | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 6 - 10 - 11 - 12 | 5,40€ | |
64 | 17-03-2023 - R6C4 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 4 - 9 | 364,50€ | |
64 | 17-03-2023 - R6C4 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 4 - 9 | 72,90€ | |
64 | 17-03-2023 - R6C4 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 4 - 9 | 24,30€ | |
11 | 16-03-2023 - R1C1 - CAEN | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 2 - 7 - 6 - 4 | 126,00€ | |
11 | 16-03-2023 - R1C1 - CAEN | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 2 - 7 - 6 - 4 | 25,20€ | |
11 | 16-03-2023 - R1C1 - CAEN | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 2 - 7 - 6 - 4 | 8,40€ | |
11 | 16-03-2023 - R1C1 - CAEN | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 2 - 7 - 6 - 4 | 3,60€ | |
13 | 16-03-2023 - R1C3 - CAEN | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 7 - 8 - 9 - 13 | 99,00€ | |
13 | 16-03-2023 - R1C3 - CAEN | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 7 - 8 - 9 - 13 | 19,80€ | |
13 | 16-03-2023 - R1C3 - CAEN | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 7 - 8 - 9 - 13 | 6,60€ | |
14 | 16-03-2023 - R1C4 - CAEN | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 12 - 5 - 13 - 15 | 1 669,50€ | |
14 | 16-03-2023 - R1C4 - CAEN | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 12 - 5 - 13 - 15 | 333,90€ | |
14 | 16-03-2023 - R1C4 - CAEN | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 12 - 5 - 13 - 15 | 111,30€ | |
14 | 16-03-2023 - R1C4 - CAEN | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 12 - 5 - 13 - 15 | 47,70€ | |
25 | 16-03-2023 - R2C5 - TURFFONTEIN | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 4 - 9 - 6 - 11 | 261,00€ | |
25 | 16-03-2023 - R2C5 - TURFFONTEIN | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 4 - 9 - 6 - 11 | 52,20€ | |
25 | 16-03-2023 - R2C5 - TURFFONTEIN | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 4 - 9 - 6 - 11 | 17,40€ | |
41 | 16-03-2023 - R4C1 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 5 - 9 | 841,50€ | |
41 | 16-03-2023 - R4C1 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 5 - 9 | 168,30€ | |
41 | 16-03-2023 - R4C1 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 5 - 9 | 56,10€ | |
44 | 16-03-2023 - R4C4 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 6 - 10 - 4 - 5 | 108,00€ | |
44 | 16-03-2023 - R4C4 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 6 - 10 - 4 - 5 | 21,60€ | |
44 | 16-03-2023 - R4C4 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 6 - 10 - 4 - 5 | 7,20€ | |
47 | 16-03-2023 - R4C7 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 1 - 6 - 12 - 5 | 157,50€ | |
47 | 16-03-2023 - R4C7 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 1 - 6 - 12 - 5 | 31,50€ | |
47 | 16-03-2023 - R4C7 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 1 - 6 - 12 - 5 | 10,50€ | |
48 | 16-03-2023 - R4C8 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 3 - 5 | Pas de e-rapport | |
48 | 16-03-2023 - R4C8 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 3 - 5 | Pas de e-rapport | |
48 | 16-03-2023 - R4C8 - LYON LA SOIE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 11 - 1 - 3 - 5 | 353,40€ | |
52 | 16-03-2023 - R5C2 - CHELMSFORD | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 4 - 9 - 5 - 2 | 37,20€ | |
52 | 16-03-2023 - R5C2 - CHELMSFORD | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 4 - 9 - 5 - 2 | 9,60€ | |
52 | 16-03-2023 - R5C2 - CHELMSFORD | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 4 - 9 - 5 - 2 | 5,10€ | |
67 | 16-03-2023 - R6C7 - CHELTENHAM | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 22 - 15 - 1 - 6 | 220,50€ | |
67 | 16-03-2023 - R6C7 - CHELTENHAM | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 22 - 15 - 1 - 6 | 44,10€ | |
67 | 16-03-2023 - R6C7 - CHELTENHAM | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 22 - 15 - 1 - 6 | 14,70€ | |
67 | 16-03-2023 - R6C7 - CHELTENHAM | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 22 - 15 - 1 - 6 | 6,30€ | |
38 | 15-03-2023 - R3C8 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 9 - 3 - 4 - 6 | 54,00€ | |
38 | 15-03-2023 - R3C8 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 9 - 3 - 4 - 6 | 10,80€ | |
38 | 15-03-2023 - R3C8 - FONTAINEBLEAU | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 9 - 3 - 4 - 6 | 3,60€ | |
41 | 15-03-2023 - R4C1 - ENGHIEN | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 9 - 14 - 15 - 16 | 64,80€ | |
41 | 15-03-2023 - R4C1 - ENGHIEN | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 9 - 14 - 15 - 16 | 15,30€ | |
41 | 15-03-2023 - R4C1 - ENGHIEN | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 9 - 14 - 15 - 16 | 6,90€ | |
41 | 15-03-2023 - R4C1 - ENGHIEN | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 9 - 14 - 15 - 16 | 4,50€ | |
52 | 15-03-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 4 - 8 - 13 - 11 | 28,20€ | |
52 | 15-03-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 4 - 8 - 13 - 11 | 7,80€ | |
52 | 15-03-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 4 - 8 - 13 - 11 | 4,50€ | |
52 | 15-03-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 4 - 8 - 13 - 11 | 3,60€ | |
61 | 15-03-2023 - R6C1 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 7 - 3 - 2 - 4 | 31,20€ | |
61 | 15-03-2023 - R6C1 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 7 - 3 - 2 - 4 | 8,40€ | |
61 | 15-03-2023 - R6C1 - CHELTENHAM | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 7 - 3 - 2 - 4 | 4,80€ | |
11 | 14-03-2023 - R1C1 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 9 - 6 - 7 - 5 | 40,80€ | |
11 | 14-03-2023 - R1C1 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 9 - 6 - 7 - 5 | 10,50€ | |
11 | 14-03-2023 - R1C1 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 9 - 6 - 7 - 5 | 5,40€ | |
11 | 14-03-2023 - R1C1 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 9 - 6 - 7 - 5 | 3,90€ | |
17 | 14-03-2023 - R1C7 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 9 - 1 - 12 - 14 | 1 858,50€ | |
17 | 14-03-2023 - R1C7 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 9 - 1 - 12 - 14 | 371,70€ | |
17 | 14-03-2023 - R1C7 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 9 - 1 - 12 - 14 | 123,90€ | |
17 | 14-03-2023 - R1C7 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 9 - 1 - 12 - 14 | 53,10€ | |
18 | 14-03-2023 - R1C8 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 3 - 8 | 10,50€ | |
18 | 14-03-2023 - R1C8 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 3 - 8 | 4,50€ | |
18 | 14-03-2023 - R1C8 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 3 - 8 | 3,30€ | |
18 | 14-03-2023 - R1C8 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 7 - 12 - 3 - 8 | 3,15€ | |
21 | 14-03-2023 - R2C1 - SON PARDO | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 10 - 4 - 1 | 225,00€ | |
