16/10/2025 - R3C4 - PRIX VERT MARINE - CHARTRES
Date : 16/10/2025
Détail : PRIX VERT MARINE Course 3 Course E Course Européenne 29.000. - Monté. - 2.800 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 166.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | 1 | Ikitori | Andrea Roussel | 0m4mDm5m6m2m2m2m2m2m |
| 10 | 2 | Helegane Jasma | J.y. Ricart | 7m6a8a8a2a9a7a4aDmDm |
| 3 | 3 | Italia Jador | S.e. Pasquier | 7m5m0a8a2m5m8a8aDa3a |
| 4 | 4 | Nymke Brigadoon | Mme L. Subercaze | 6mTm7m8m0a6a8m3m2m |
| 8 | 5 | Ixor De L'iton | A. Angot | 3m9m4m0aDm0m6m0m8m5m |
| 9 | 6 | Ibili D'occagnes | Mlle A. Gervais | 9mDm0m6m8mDm2m8m2m |
| 6 | 7 | Galopin De Conde | J. Ferron | 5a2a2a6a6a0a7a6a9a9a |
| 2 | 8 | Zanza Frank | O. Placier | 4m4m6aDm6m3m(24)1m1m5m |
| 11 | 9 | Havre De Paix | M. Champenois | 4m5m(24)Dm8m4m0mDm8mAa |
| 13 | 10 | Fakir De La Criere | M. Durville | 0a4a7a8a4a0a(24)0a5a3a |
| 7 | 11 | Happy Atout | E. De Jesus | 4m7a2a0a5aDa3a7a8a5a |
| 12 | 12 | Hillona De Nesle | Mlle E. Croisic | 6m4m0a7m3m5m4m5m7m0a |
| 5 | 13 | Honneur Du Cebe | W. Dersoir-habib | 6m3a9a0a5m9a6a5aDm4a |
| 14 | Harena De Marzy | V. Saussaye | DmDaDmDa0a8a7a6a8a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1 | 16,30€ | |
| 1 | | 5,30€ |
| 8 | | 2,60€ |
| 3 | | 8,30€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 1, 8 | 27,00€ | |
| 1, 8 | | 12,10€ |
| 1, 3 | | 27,40€ |
| 8, 3 | | 17,70€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 1, 8, 3 | 157,70€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 1, 8 | 45,30€ |
| 1, 3 | 45,30€ |
| 1, 4 | 45,30€ |
| 8, 3 | 45,30€ |
| 8, 4 | 45,30€ |
| 3, 4 | 45,30€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 1, 8, 3, 4 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 422,10€ |
| 1, 8, 3, 4 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 140,70€ |
| 1, 8, 3, 4 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 60,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.