Jeu Simple Gagnant Placé
Date | Reunion - Course | Date/Course | Cheval | Rapport Gagnant | Rapport Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 25-01-2021 - R1C1 - CAGNES/MER | 4 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
12 | 25-01-2021 - R1C2 - CAGNES/MER | 3 | 2,40€ | 1,30€ | 3,70€ | |
13 | 25-01-2021 - R1C3 - CAGNES/MER | 3 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
14 | 25-01-2021 - R1C4 - CAGNES/MER | 1 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
18 | 25-01-2021 - R1C8 - CAGNES/MER | 3 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
21 | 25-01-2021 - R2C1 - DINSLAKEN | 8 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
24 | 25-01-2021 - R2C4 - DINSLAKEN | 7 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
31 | 25-01-2021 - R3C1 - VINCENNES | 8 | 6,50€ | 1,70€ | 8,20€ | |
32 | 25-01-2021 - R3C2 - VINCENNES | 7 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
33 | 25-01-2021 - R3C3 - VINCENNES | 3 | 2,30€ | 1,20€ | 3,50€ | |
34 | 25-01-2021 - R3C4 - VINCENNES | 10 | 1,70€ | 1,10€ | 2,80€ | |
36 | 25-01-2021 - R3C6 - VINCENNES | 7 | - | 3,00€ | 3,00€ | |
42 | 25-01-2021 - R4C2 - PONT DE VIVAUX | 4 | - | 3,00€ | 3,00€ | |
45 | 25-01-2021 - R4C5 - PONT DE VIVAUX | 14 | 5,50€ | 2,00€ | 7,50€ | |
46 | 25-01-2021 - R4C6 - PONT DE VIVAUX | 4 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
48 | 25-01-2021 - R4C8 - PONT DE VIVAUX | 6 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
53 | 25-01-2021 - R5C3 - KEMPTON PARK | 3 | 4,10€ | 1,50€ | 5,60€ | |
55 | 25-01-2021 - R5C5 - KEMPTON PARK | 6 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
56 | 25-01-2021 - R5C6 - KEMPTON PARK | 1 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
58 | 25-01-2021 - R5C8 - KEMPTON PARK | 10 | 4,10€ | 1,70€ | 5,80€ | |
61 | 25-01-2021 - R6C1 - GAVEA | 2 | 1,70€ | 1,10€ | 2,80€ | |
62 | 25-01-2021 - R6C2 - GAVEA | 5 | - | 8,20€ | 8,20€ | |
65 | 25-01-2021 - R6C5 - GAVEA | 1 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
11 | 24-01-2021 - R1C1 - VINCENNES | 5 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
12 | 24-01-2021 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 1,80€ | 1,20€ | 3,00€ | |
18 | 24-01-2021 - R1C8 - VINCENNES | 6 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
19 | 24-01-2021 - R1C9 - VINCENNES | 3 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
21 | 24-01-2021 - R2C1 - DORTMUND | 9 | 4,90€ | 1,70€ | 6,60€ | |
32 | 24-01-2021 - R3C2 - PAU | 5 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
38 | 24-01-2021 - R3C8 - PAU | 7 | 9,40€ | 3,30€ | 12,70€ | |
39 | 24-01-2021 - R3C9 - PAU | 11 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
46 | 24-01-2021 - R4C6 - KRIEAU (VIENNE) | 10 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
52 | 24-01-2021 - R5C2 - GAVEA | 2 | 3,30€ | 1,40€ | 4,70€ | |
53 | 24-01-2021 - R5C3 - GAVEA | 8 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
54 | 24-01-2021 - R5C4 - GAVEA | 5 | 3,30€ | 1,70€ | 5,00€ | |
12 | 23-01-2021 - R1C2 - VINCENNES | 9 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
14 | 23-01-2021 - R1C4 - VINCENNES | 13 | 3,70€ | 1,40€ | 5,10€ | |
15 | 23-01-2021 - R1C5 - VINCENNES | 5 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
17 | 23-01-2021 - R1C7 - VINCENNES | 9 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
19 | 23-01-2021 - R1C9 - VINCENNES | 9 | 1,50€ | 1,10€ | 2,60€ | |
21 | 23-01-2021 - R2C1 - CORDEMAIS | 4 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
22 | 23-01-2021 - R2C2 - CORDEMAIS | 7 | 2,80€ | 1,60€ | 4,40€ | |
23 | 23-01-2021 - R2C3 - CORDEMAIS | 12 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
24 | 23-01-2021 - R2C4 - CORDEMAIS | 10 | 1,50€ | 1,10€ | 2,60€ | |
25 | 23-01-2021 - R2C5 - CORDEMAIS | 7 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
27 | 23-01-2021 - R2C7 - CORDEMAIS | 8 | 1,90€ | 1,10€ | 3,00€ | |
31 | 23-01-2021 - R3C1 - CAGNES/MER | 1 | 2,30€ | 1,30€ | 3,60€ | |
34 | 23-01-2021 - R3C4 - CAGNES/MER | 11 | - | 3,40€ | 3,40€ | |
36 | 23-01-2021 - R3C6 - CAGNES/MER | 2 | 2,80€ | 1,50€ | 4,30€ | |
37 | 23-01-2021 - R3C7 - CAGNES/MER | 14 | - | 3,70€ | 3,70€ | |
41 | 23-01-2021 - R4C1 - PORNICHET | 1 | 2,00€ | 1,40€ | 3,40€ | |
44 | 23-01-2021 - R4C4 - PORNICHET | 6 | 2,30€ | 1,40€ | 3,70€ | |
46 | 23-01-2021 - R4C6 - PORNICHET | 2 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
47 | 23-01-2021 - R4C7 - PORNICHET | 10 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
48 | 23-01-2021 - R4C8 - PORNICHET | 3 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
52 | 23-01-2021 - R5C2 - CHILE | 4 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
56 | 23-01-2021 - R5C6 - CHILE | 3 | - | 3,30€ | 3,30€ | |
57 | 23-01-2021 - R5C7 - CHILE | 2 | 3,20€ | 1,80€ | 5,00€ | |
11 | 22-01-2021 - R1C1 - CAGNES/MER | 1 | 1,20€ | 1,10€ | 2,30€ | |
12 | 22-01-2021 - R1C2 - CAGNES/MER | 2 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
16 | 22-01-2021 - R1C6 - CAGNES/MER | 11 | - | 6,00€ | 6,00€ | |
22 | 22-01-2021 - R2C2 - MONS (GHLIN) | 2 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
24 | 22-01-2021 - R2C4 - MONS (GHLIN) | 11 | 2,10€ | 1,40€ | 3,50€ | |
41 | 22-01-2021 - R4C1 - VINCENNES | 11 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
42 | 22-01-2021 - R4C2 - VINCENNES | 7 | 6,80€ | 1,90€ | 8,70€ | |
45 | 22-01-2021 - R4C5 - VINCENNES | 2 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
46 | 22-01-2021 - R4C6 - VINCENNES | 6 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
47 | 22-01-2021 - R4C7 - VINCENNES | 11 | 2,40€ | 1,30€ | 3,70€ | |
53 | 22-01-2021 - R5C3 - MAUQUENCHY | 17 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
56 | 22-01-2021 - R5C6 - MAUQUENCHY | 6 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
58 | 22-01-2021 - R5C8 - MAUQUENCHY | 4 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
11 | 21-01-2021 - R1C1 - VINCENNES | 9 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
12 | 21-01-2021 - R1C2 - VINCENNES | 14 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
15 | 21-01-2021 - R1C5 - VINCENNES | 1 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
17 | 21-01-2021 - R1C7 - VINCENNES | 4 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
23 | 21-01-2021 - R2C3 - MONS (GHLIN) | 3 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
24 | 21-01-2021 - R2C4 - MONS (GHLIN) | 2 | - | 4,20€ | 4,20€ | |
31 | 21-01-2021 - R3C1 - PAU | 2 | 2,30€ | 1,10€ | 3,40€ | |
32 | 21-01-2021 - R3C2 - PAU | 2 | 2,50€ | 1,30€ | 3,80€ | |
34 | 21-01-2021 - R3C4 - PAU | 6 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
37 | 21-01-2021 - R3C7 - PAU | 12 | 5,10€ | 1,70€ | 6,80€ | |
41 | 21-01-2021 - R4C1 - CAGNES/MER | 2 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
42 | 21-01-2021 - R4C2 - CAGNES/MER | 12 | 2,60€ | 1,50€ | 4,10€ | |
43 | 21-01-2021 - R4C3 - CAGNES/MER | 14 | - | 3,10€ | 3,10€ | |
44 | 21-01-2021 - R4C4 - CAGNES/MER | 6 | 4,60€ | 1,70€ | 6,30€ | |
46 | 21-01-2021 - R4C6 - CAGNES/MER | 6 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
47 | 21-01-2021 - R4C7 - CAGNES/MER | 6 | 3,80€ | 1,50€ | 5,30€ | |
54 | 21-01-2021 - R5C4 - MEYDAN (E.A.U) | 3 | - | 3,90€ | 3,90€ | |
55 | 21-01-2021 - R5C5 - MEYDAN (E.A.U) | 10 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
57 | 21-01-2021 - R5C7 - MEYDAN (E.A.U) | 2 | 3,90€ | 1,50€ | 5,40€ | |
85 | 21-01-2021 - R8C5 - CHILE | 2 | 2,90€ | 1,60€ | 4,50€ | |
11 | 20-01-2021 - R1C1 - CAGNES/MER | 1 | 2,30€ | 1,20€ | 3,50€ | |
13 | 20-01-2021 - R1C3 - CAGNES/MER | 6 | 2,00€ | 1,30€ | 3,30€ | |
32 | 20-01-2021 - R3C2 - AGEN LA GARENNE | 3 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
33 | 20-01-2021 - R3C3 - AGEN LA GARENNE | 5 | 3,60€ | 1,40€ | 5,00€ | |
36 | 20-01-2021 - R3C6 - AGEN LA GARENNE | 8 | 5,00€ | 1,70€ | 6,70€ | |
37 | 20-01-2021 - R3C7 - AGEN LA GARENNE | 7 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
42 | 20-01-2021 - R4C2 - PONT DE VIVAUX | 6 | 1,40€ | 1,20€ | 2,60€ | |
44 | 20-01-2021 - R4C4 - PONT DE VIVAUX | 7 | 4,50€ | 2,00€ | 6,50€ | |
45 | 20-01-2021 - R4C5 - PONT DE VIVAUX | 6 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
47 | 20-01-2021 - R4C7 - PONT DE VIVAUX | 9 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
48 | 20-01-2021 - R4C8 - PONT DE VIVAUX | 9 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
54 | 20-01-2021 - R5C4 - SON PARDO | 12 | 3,90€ | 2,00€ | 5,90€ | |
57 | 20-01-2021 - R5C7 - SON PARDO | 4 | - | 2,60€ | 2,60€ | |
68 | 20-01-2021 - R6C8 - SOLVALLA | 2 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
610 | 20-01-2021 - R6C10 - SOLVALLA | 12 | - | 3,80€ | 3,80€ | |
11 | 19-01-2021 - R1C1 - PAU | 1 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
12 | 19-01-2021 - R1C2 - PAU | 5 | - | 2,80€ | 2,80€ | |
13 | 19-01-2021 - R1C3 - PAU | 2 | 4,30€ | 1,80€ | 6,10€ | |
18 | 19-01-2021 - R1C8 - PAU | 6 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
23 | 19-01-2021 - R2C3 - VAAL | 9 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
32 | 19-01-2021 - R3C2 - CAGNES/MER | 4 | 3,10€ | 1,70€ | 4,80€ | |
35 | 19-01-2021 - R3C5 - CAGNES/MER | 6 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
38 | 19-01-2021 - R3C8 - CAGNES/MER | 1 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
42 | 19-01-2021 - R4C2 - LYON LA SOIE | 16 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
46 | 19-01-2021 - R4C6 - LYON LA SOIE | 12 | 1,60€ | 1,20€ | 2,80€ | |
47 | 19-01-2021 - R4C7 - LYON LA SOIE | 5 | - | 2,60€ | 2,60€ | |
52 | 19-01-2021 - R5C2 - MONS (GHLIN) | 9 | 2,40€ | 1,40€ | 3,80€ | |
57 | 19-01-2021 - R5C7 - MONS (GHLIN) | 10 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
58 | 19-01-2021 - R5C8 - MONS (GHLIN) | 10 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
12 | 18-01-2021 - R1C2 - VINCENNES | 6 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
15 | 18-01-2021 - R1C5 - VINCENNES | 8 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
16 | 18-01-2021 - R1C6 - VINCENNES | 3 | - | 1,80€ | 1,80€ | |
18 | 18-01-2021 - R1C8 - VINCENNES | 5 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
21 | 18-01-2021 - R2C1 - STRAUBING | 8 | 1,30€ | 1,10€ | 2,40€ | |
22 | 18-01-2021 - R2C2 - STRAUBING | 7 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
23 | 18-01-2021 - R2C3 - STRAUBING | 4 | - | 6,20€ | 6,20€ | |
24 | 18-01-2021 - R2C4 - STRAUBING | 4 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
31 | 18-01-2021 - R3C1 - CAGNES/MER | 5 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
32 | 18-01-2021 - R3C2 - CAGNES/MER | 1 | 2,00€ | 1,10€ | 3,10€ | |
33 | 18-01-2021 - R3C3 - CAGNES/MER | 3 | 5,30€ | 1,70€ | 7,00€ | |
34 | 18-01-2021 - R3C4 - CAGNES/MER | 4 | 2,00€ | 1,30€ | 3,30€ | |
36 | 18-01-2021 - R3C6 - CAGNES/MER | 5 | - | 2,10€ | 2,10€ | |
38 | 18-01-2021 - R3C8 - CAGNES/MER | 12 | 8,90€ | 3,10€ | 12,00€ | |
41 | 18-01-2021 - R4C1 - LA CEPIERE | 2 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
42 | 18-01-2021 - R4C2 - LA CEPIERE | 5 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
43 | 18-01-2021 - R4C3 - LA CEPIERE | 13 | 5,10€ | 2,00€ | 7,10€ | |
44 | 18-01-2021 - R4C4 - LA CEPIERE | 10 | - | 3,30€ | 3,30€ | |
45 | 18-01-2021 - R4C5 - LA CEPIERE | 10 | - | 1,40€ | 1,40€ | |
47 | 18-01-2021 - R4C7 - LA CEPIERE | 7 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
51 | 18-01-2021 - R5C1 - SANTIAGO | 4 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
53 | 18-01-2021 - R5C3 - SANTIAGO | 5 | - | 1,50€ | 1,50€ | |
57 | 18-01-2021 - R5C7 - SANTIAGO | 4 | 14,80€ | 3,30€ | 18,10€ | |
17 | 17-01-2021 - R1C7 - VINCENNES | 11 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
18 | 17-01-2021 - R1C8 - VINCENNES | 5 | 4,70€ | 2,40€ | 7,10€ | |
21 | 17-01-2021 - R2C1 - DORTMUND | 1 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
23 | 17-01-2021 - R2C3 - DORTMUND | 1 | 3,10€ | 1,30€ | 4,40€ | |
24 | 17-01-2021 - R2C4 - DORTMUND | 2 | 4,60€ | 1,70€ | 6,30€ | |
34 | 17-01-2021 - R3C4 - PAU | 3 | 7,30€ | 2,80€ | 10,10€ | |
35 | 17-01-2021 - R3C5 - PAU | 3 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
36 | 17-01-2021 - R3C6 - PAU | 2 | 3,50€ | 1,50€ | 5,00€ | |
42 | 17-01-2021 - R4C2 - CAGNES/MER | 8 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
45 | 17-01-2021 - R4C5 - CAGNES/MER | 1 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
46 | 17-01-2021 - R4C6 - CAGNES/MER | 5 | - | 2,30€ | 2,30€ | |
48 | 17-01-2021 - R4C8 - CAGNES/MER | 12 | 10,20€ | 2,50€ | 12,70€ | |
13 | 16-01-2021 - R1C3 - VINCENNES | 15 | 7,50€ | 2,80€ | 10,30€ | |
17 | 16-01-2021 - R1C7 - VINCENNES | 2 | 1,70€ | 1,30€ | 3,00€ | |
19 | 16-01-2021 - R1C9 - VINCENNES | 7 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
21 | 16-01-2021 - R2C1 - ANGERS | 6 | 3,60€ | 1,30€ | 4,90€ | |
25 | 16-01-2021 - R2C5 - ANGERS | 14 | - | 2,00€ | 2,00€ | |
26 | 16-01-2021 - R2C6 - ANGERS | 12 | 3,10€ | 1,60€ | 4,70€ | |
27 | 16-01-2021 - R2C7 - ANGERS | 2 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
31 | 16-01-2021 - R3C1 - CHANTILLY | 2 | 3,80€ | 1,30€ | 5,10€ | |
32 | 16-01-2021 - R3C2 - CHANTILLY | 6 | - | 2,20€ | 2,20€ | |
35 | 16-01-2021 - R3C5 - CHANTILLY | 9 | - | 4,50€ | 4,50€ | |
41 | 16-01-2021 - R4C1 - LA CEPIERE | 7 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
43 | 16-01-2021 - R4C3 - LA CEPIERE | 6 | 3,60€ | 1,50€ | 5,10€ | |
53 | 16-01-2021 - R5C3 - CHILE | 12 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
54 | 16-01-2021 - R5C4 - CHILE | 1 | 3,40€ | 1,50€ | 4,90€ | |
11 | 15-01-2021 - R1C1 - VINCENNES | 13 | 2,50€ | 1,40€ | 3,90€ | |
12 | 15-01-2021 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 2,80€ | 1,40€ | 4,20€ | |
14 | 15-01-2021 - R1C4 - VINCENNES | 11 | - | 1,70€ | 1,70€ | |
17 | 15-01-2021 - R1C7 - VINCENNES | 7 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
18 | 15-01-2021 - R1C8 - VINCENNES | 8 | - | 2,70€ | 2,70€ | |
21 | 15-01-2021 - R2C1 - FAIRVIEW | 4 | 3,80€ | 1,70€ | 5,50€ | |
24 | 15-01-2021 - R2C4 - FAIRVIEW | 3 | - | 2,40€ | 2,40€ | |
32 | 15-01-2021 - R3C2 - NANTES | 12 | - | 1,20€ | 1,20€ | |
33 | 15-01-2021 - R3C3 - NANTES | 11 | 4,20€ | 1,40€ | 5,60€ | |
41 | 15-01-2021 - R4C1 - PONT DE VIVAUX | 5 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
42 | 15-01-2021 - R4C2 - PONT DE VIVAUX | 1 | - | 1,30€ | 1,30€ | |
44 | 15-01-2021 - R4C4 - PONT DE VIVAUX | 2 | - | 1,90€ | 1,90€ | |
47 | 15-01-2021 - R4C7 - PONT DE VIVAUX | 5 | 1,90€ | 1,40€ | 3,30€ | |
51 | 15-01-2021 - R5C1 - MONS (GHLIN) | 1 | 1,30€ | 1,10€ | 2,40€ | |
52 | 15-01-2021 - R5C2 - MONS (GHLIN) | 6 | - | 1,10€ | 1,10€ | |
53 | 15-01-2021 - R5C3 - MONS (GHLIN) | 3 | 3,10€ | 2,50€ | 5,60€ | |
55 | 15-01-2021 - R5C5 - MONS (GHLIN) | 1 | 4,50€ | 1,50€ | 6,00€ | |
72 | 15-01-2021 - R7C2 - SANTIAGO | 14 | - | 15,90€ | 15,90€ | |
11 | 14-01-2021 - R1C1 - CAGNES/MER | 10 | - | 1,60€ | 1,60€ | |
13 | 14-01-2021 - R1C3 - CAGNES/MER | 9 | 4,40€ | 1,80€ | 6,20€ | |
14 | 14-01-2021 - R1C4 - CAGNES/MER | 6 | - | 1,70€ | 1,70€ |
Texte à venir jeu simple gagnant placé